الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.19° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.55° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ara 401 eng |
2024-01-23 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 101 ara | 2024-09-30 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Three | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ara 401 eng |
2024-09-30 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12380.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC 1 HD | Irdeto 2 | 1 | 102 103 |
2024-04-27 + |
26.0°E | 1Badr 8 | 12475.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Al Majd Space Channel | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 276 ara | 2024-10-19 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
El Mouritaniya HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 3001 aac ara | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Aoula Inter HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 102 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Iran International HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 220 far | 2024-09-30 + |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Sama Dubai HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 302 ara 402 eng |
2024-01-23 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain International HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 501 | 2024-09-30 + |
26.0°E | 1Badr 8 | 12284.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Arabiya HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 202 ara | 2024-02-09 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12380.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC 2 HD | Irdeto 2 | 2 | 202 203 |
2024-04-27 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12437.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
iEN Doros 02 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 304 | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
CNBC Arabiyah | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 405 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai One HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 303 eng | 2024-01-23 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Sport 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 301 | 2024-09-30 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass One | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 310 ara 410 eng |
2024-09-30 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12380.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC 3 HD | Irdeto 2 | 3 | 302 303 |
2024-04-27 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Qatar TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 402 ara | 2024-10-11 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Sport 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 401 | 2024-09-30 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Two | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 304 ara 404 eng |
2024-09-30 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12380.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC 4 HD | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 402 403 |
2024-04-27 + |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai Sports 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ara 405 eng |
2024-01-23 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Alkass Four HD | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ara 405 eng |
2024-09-30 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12380.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC 5 HD | Irdeto 2 | 5 | 502 503 |
2024-04-27 + |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai Sports 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 306 ara 406 eng |
2024-01-23 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Quran | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 601 ara | 2024-09-30 + |
26.0°E | 7Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai Racing HD | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 307 ara 407 eng |
2024-01-24 + | ||
Dubai Racing 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 308 ara 408 eng |
2024-01-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
CGTN Arabic HD | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1120 ara | 2024-09-30 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC News HD | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1102 1103 |
2023-11-29 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
MBC Iraq HD | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 402 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Fight Sports Network | Irdeto 2 | 12 | 1202 | 2023-11-29 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Thaqafiah HD | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 432 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12437.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
iEN TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 315 eng | 2024-03-23 + | ||
iEN Doros 13 | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 316 | 2024-03-23 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Medina TV | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 3018 aac ara | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Peace TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 502 | 2023-12-18 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Ghimem TV | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 3014 aac ara | 2024-05-12 + | ||
Test TV 2 | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 3016 aac ara | 2024-04-11 |
26.0°E | 3Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
2M Monde | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1702 ara | 2024-10-22 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Libya Alwatnya | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1820 ara | 2024-09-30 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MTV Lebanon HD | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 221 eng | 2024-01-13 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC Extra 1 HD | Irdeto 2 | 21 | 2102 2103 |
2023-11-29 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
One HD Channel | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC Extra 2 HD | Irdeto 2 | 22 | 2202 2203 |
2023-11-29 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
LBCI International HD | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSC Extra 3 HD | Irdeto 2 | 23 | 2302 2303 |
2023-11-29 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sahara 24 | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 3019 aac ara | 2024-04-10 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Jadeed HD | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 224 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
El Mahadra | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 3020 aac ara | 2024-05-21 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
OTV Lebanon | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 226 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sky News Arabia HD | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12437.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
IEN Rawdati HD | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 2345 | 2024-03-23 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NBN | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 227 ara | 2023-12-18 + | ||
Arabica TV | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 228 eng | 2023-12-18 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Royal star TV | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 3282 aac | 2024-10-19 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Aghani TV | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 229 ara | 2023-12-18 + | ||
Télé Liban | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 230 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC Arabic HD | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Anidaso TV | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 3302 eng | 2024-06-26 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 320 ara | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Arryadia Live HD | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 3103 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 6Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
ED TV | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 3322 aac | 2024-07-02 + | ||
Off TV | بدون تشفير (مجانا) | 33 | 3332 aac | 2024-08-19 + | ||
Zoe Plus | بدون تشفير (مجانا) | 34 | 3342 aac | 2024-10-02 + | ||
Rahma TV | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 3402 aac | 2024-07-22 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman TV Sport HD | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 720 ara | 2024-03-23 + | ||
Oman TV Live HD | بدون تشفير (مجانا) | 80 | 820 ara | 2023-12-01 + | ||
Oman TV Culture HD | بدون تشفير (مجانا) | 90 | 920 ara | 2023-12-01 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 11919.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Asharq News Channel HD | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 3412 ara 3413 |
2023-11-17 + | ||
Asharq Documentary | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 3422 ara | 2023-11-17 + | ||
Asharq Discovery | بدون تشفير (مجانا) | 103 | 3432 ara 3433 eng |
2023-11-17 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Tivi5Monde HD | بدون تشفير (مجانا) | 300 | 3100 fra | 2024-03-23 + | ||
TV5 Monde Orient HD | بدون تشفير (مجانا) | 301 | 3101 fra | 2024-03-23 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC 1 HD | Irdeto 2 | 301 | 601 eng | 2023-12-01 + | ||
MBC 2 HD | Irdeto 2 | 302 | 602 eng | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
France 24 HD (en Francais) | بدون تشفير (مجانا) | 303 | 3103 fra 3203 fra |
2023-12-18 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC 4 HD | Irdeto 2 | 303 | 603 eng | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
France 24 HD (in English) | بدون تشفير (مجانا) | 304 | 3104 eng 3204 eng |
2023-12-18 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC Action HD | Irdeto 2 | 304 | 604 eng | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
France 24 HD (in Arabic) | بدون تشفير (مجانا) | 305 | 3105 ara 3205 ara |
2024-03-23 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
MBC Max HD | Irdeto 2 | 305 | 605 eng | 2023-12-01 + | ||
Al Arabiya HD | Irdeto 2 | 306 | 606 ara | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
BBC News |
بدون تشفير (مجانا) | 307 | 3107 eng | 2024-03-23 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC Drama HD | Irdeto 2 | 307 | 607 ara | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
TRT World HD | بدون تشفير (مجانا) | 308 | 3108 eng | 2023-12-18 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC Variety HD | Irdeto 2 | 308 | 608 eng | 2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
TRT Arabi HD | بدون تشفير (مجانا) | 309 | 791 eng | 2024-03-23 + |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC 3 HD | Irdeto 2 | 309 | 609 eng 610 eng |
2023-12-01 + |
26.0°E | 9Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
TEST-Coming soon | بدون تشفير (مجانا) | 310 | 3110 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 12Badr 8 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MBC+ Drama HD | Irdeto 2 | 310 | 611 ara | 2023-12-01 + | ||
MBC Bollywood HD | Irdeto 2 | 311 | 612 eng | 2023-12-01 + | ||
Gobx Marhaba | Irdeto 2 | 312 | 613 eng | 2023-12-01 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Hurra Iraq HD | بدون تشفير (مجانا) | 500 | 561 ara | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12360.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Libya Alwatnya | بدون تشفير (مجانا) | 524 | 1024 ara | 2024-01-22 + | ||
Libya Sport 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 525 | 3086 ara | 2024-01-22 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Hurra HD | بدون تشفير (مجانا) | 591 | 2840 far | 2024-03-23 + | ||
Al Mashad | بدون تشفير (مجانا) | 595 | 2842 ara | 2024-03-23 + | ||
Al Arabiya Business | بدون تشفير (مجانا) | 597 | 896 eng | 2024-03-23 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12265.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Navropio TV | بدون تشفير (مجانا) | 718 | 7182 aac | 2024-10-02 + | ||
Atinka TV | بدون تشفير (مجانا) | 719 | 7192 aac | 2024-10-22 + | ||
Planet 7 TV | بدون تشفير (مجانا) | 726 | 7262 aac eng | 2024-10-30 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Tunisia 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1100 | 1120 ara | 2024-10-04 + |
26.0°E | 5Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
KTV 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1101 | 103 ara | 2023-12-18 + | ||
Al-Akhbar | بدون تشفير (مجانا) | 1102 | 40 | 2024-07-22 + | ||
KTV 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1103 | 113 ara | 2024-07-22 + | ||
HD-KTV Sports | بدون تشفير (مجانا) | 1104 | 297 ara | 2024-07-22 + | ||
Kuwait Sports Plus | بدون تشفير (مجانا) | 1105 | 293 ara | 2024-10-31 + |
26.0°E | 8Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Palestine HD | بدون تشفير (مجانا) | 1160 | 1163 ara | 2023-12-18 + | ||
Musawa HD | بدون تشفير (مجانا) | 1170 | 1173 ara | 2023-12-18 + | ||
Palestine LIVE | بدون تشفير (مجانا) | 1180 | 1183 ara | 2023-12-18 + | ||
Palestine News HD | بدون تشفير (مجانا) | 1190 | 1193 ara | 2023-12-18 + | ||
Palestine EDU | بدون تشفير (مجانا) | 1200 | 1203 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Tunisia 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1200 | 1220 ara | 2024-10-04 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
RT Arabic HD | بدون تشفير (مجانا) | 1703 | 530 704 |
2024-03-23 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Jordan TV | بدون تشفير (مجانا) | 1802 | 2202 ara | 2024-07-10 + | ||
Russia Today | بدون تشفير (مجانا) | 1850 | 2255 eng | 2023-12-18 + |
26.0°E | 2Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
Southern Sudan TV | بدون تشفير (مجانا) | 1851 | 2142 ara | 2024-08-20 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
DW Arabia HD | بدون تشفير (مجانا) | 2002 | 302 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12360.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Libya Sport 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 2302 | 2305 eng | 2024-01-22 + |
26.0°E | 11Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi TV 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 2601 | 612 eng | 2024-10-19 + | ||
Thikrayat HD | بدون تشفير (مجانا) | 2602 | 202 ara | 2024-10-19 + | ||
SBC HD | بدون تشفير (مجانا) | 2603 | 302 ara | 2024-10-19 + | ||
AL EKhbaria HD | بدون تشفير (مجانا) | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | ||
AL EKhbaria HD | بدون تشفير (مجانا) | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudia Alaan TV | بدون تشفير (مجانا) | 2605 | 502 eng | 2024-10-19 + |
26.0°E | 8Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Awdeh | بدون تشفير (مجانا) | 3360 | 3363 ara | 2023-12-18 + | ||
Palestine Sport | بدون تشفير (مجانا) | 3430 | 3433 ara | 2023-12-18 + | ||
PBC Exchange | بدون تشفير (مجانا) | 4400 | 4403 ara | 2023-12-18 + |
26.0°E | 11Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi Quran HD | بدون تشفير (مجانا) | 5601 | 602 ara | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sunnah HD | بدون تشفير (مجانا) | 5602 | 702 ara | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5603 | 802 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5604 | 902 eng | 2024-10-19 + | ||
Saudi Sport 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5605 | 1002 ara | 2024-10-19 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1911 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |