الترددات: Yamal 402
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2024-08-22 11:33:18 | abed mohamed (35.4N-1.6E,120cm) ? حزمة الجنوب الشرقي لا استقبلها في منطقتي و ما هو حجم الطبق لكي استقبلها |
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-08-16 14:49:51 | demain00 (61.8N-34.7E,90cm) ? Most of transponders have 50-60% signal |
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-08-09 02:57:42 | Toim (-,105cm) أغلب القنوات استقبلها في اليمن |
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2024-07-21 11:38:09 | Nalleman64 (58.3N-16.3E,110cm) Very good signal (14,8 - 15,7 dB) from the South East beam with an 110 cm. antenna. |
Nilesat 301, Nilesat 301 (7.0W) 2024-07-15 15:03:12 | jose445 (-,77cm) Desde Benidorm Spain .con penta fracarro 85 toda la flota de Nilesat y eutelsat 7,3 .freq. 12303 H 13 CN.
38,5 N 0,16 W . |
Nilesat 301, Nilesat 301 (7.0W) 2024-07-15 15:01:50 | jose445 (-,77cm) Desde Benidor Spain toda la flota nilesat .
12303 H 13 CN.
coordenadas 38,5 N , 0,16 W |
Telstar 12 Vantage, Europe & Middle-East (15.0W) 2024-06-19 16:06:35 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) espn miss |
Telstar 12 Vantage, North Sea (15.0W) 2024-06-19 16:05:08 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) no signal |
Telstar 12 Vantage, North Sea (15.0W) 2024-06-19 16:04:46 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) no signal |
Telstar 12 Vantage, Europe & Middle-East (15.0W) 2024-04-25 00:09:30 | picobird (-,0cm) ? hit & miss |
Eutelsat 7C, Western (7.0E) 2024-04-07 09:02:25 | Sat.Buscador (-,0cm) MADRID.SPAIN.Antena 100 cm. LNB Universal Golden Interstar.Recibo perfectamente la señal WESTERN.Blind search.....https://www.youtube.com/watch?v=dxgCJyu5uf4 |
Eutelsat 9B, Europe (9.0E) 2024-03-20 18:49:17 | lepointeur (-,120cm) ? Signal très bon |
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-03-10 11:56:50 | Nalleman64 (58.4N-15E,110cm) Excellent reception with around 17,5 dB on all transponders. |
Hot Bird 13F, Wide (13.0E) 2024-03-10 11:55:54 | Nalleman64 (58.4N-15E,110cm) Excellent reception around 17,5 dB on all transponders. |
Hot Bird 13F, Super (13.0E) 2024-03-10 11:54:19 | Nalleman64 (58.4N-15E,110cm) Very good reception 24/7 with around 15 dB! |
Yahsat 1A, Europe (52.5E) 2024-02-04 17:12:54 | vocoder (40.3N-13.1E,80cm) ? Very good 97% |
Yahsat 1A, East (52.5E) 2024-01-28 19:27:34 | Abdurahman (38.3N-23.1E,90cm) 11785v27500 |
Hispasat 30W-6, Europe (30.0W) 2024-01-16 00:02:38 | chapas5400 (38.627N-9.1231W,45cm) 85% with DigiDish Technisat 45cm |
Hispasat 30W-5, Europe (30.0W) 2024-01-16 00:01:48 | chapas5400 (38.627N-9.1231W,45cm) 80-90% with DigiDish Technisat 45cm |
Hispasat 30W-6, Europe (30.0W) 2024-01-15 23:52:22 | chapas5400 (38.627N-9.1231W,60cm) 85% with DigiDish Technisat 45cm |
Amos 7, Europe (4.0W) 2024-01-12 15:11:40 | Cry69 (52.1N-0E,100cm) No signal for Amos 7..in uk.?
You know somebody? |
Yahsat 1A, East (52.5E) 2023-12-13 11:03:06 | mitru (47.2N-23.9E,180cm) ? 11881 gem |
ABS-3A, MENA (3.0W) 2023-12-13 10:57:23 | mitru (47.2N-23.9E,180cm) ? Rasd tv 11467 |
BulgariaSat, Europe (1.9E) 2023-12-10 11:10:38 | Sat.Buscador (-,100cm) Madrid Spain.Antenna 1m.,LNB universal Golden Media.I receive this satellite perfectly.SIGNAL 74%,QUALITY 99%.Facil recepcion!!!!! |
Eutelsat 70B, Wide (70.5E) 2023-11-18 16:23:35 | El Ektron BG (53.8N-15.8E,160cm) wild |
1186 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |