الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 5.01°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | بدون تشفير (مجانا) | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | بدون تشفير (مجانا) | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | بدون تشفير (مجانا) | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | بدون تشفير (مجانا) | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | بدون تشفير (مجانا) | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | بدون تشفير (مجانا) | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | بدون تشفير (مجانا) | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | بدون تشفير (مجانا) | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SSU DSR3031 | بدون تشفير (مجانا) | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | بدون تشفير (مجانا) | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | بدون تشفير (مجانا) | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | بدون تشفير (مجانا) | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | بدون تشفير (مجانا) | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | بدون تشفير (مجانا) | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | بدون تشفير (مجانا) | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | بدون تشفير (مجانا) | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | بدون تشفير (مجانا) | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | بدون تشفير (مجانا) | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | بدون تشفير (مجانا) | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | بدون تشفير (مجانا) | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | بدون تشفير (مجانا) | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | بدون تشفير (مجانا) | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | بدون تشفير (مجانا) | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
929 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |