الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 357 | 319 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3826.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 13830 2/3 |
Radio CONGO | بدون تشفير (مجانا) | 362 | 1139 fra | 2023-09-18 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 3896.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3500 5/6 |
Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 3581 | 3523 esp | 2023-06-19 | ||
REE | بدون تشفير (مجانا) | 3585 | 3555 esp | 2019-08-01 |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | بدون تشفير (مجانا) | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | بدون تشفير (مجانا) | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | بدون تشفير (مجانا) | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | بدون تشفير (مجانا) | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | بدون تشفير (مجانا) | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | بدون تشفير (مجانا) | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | بدون تشفير (مجانا) | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | بدون تشفير (مجانا) | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | بدون تشفير (مجانا) | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | بدون تشفير (مجانا) | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | بدون تشفير (مجانا) | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | بدون تشفير (مجانا) | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | بدون تشفير (مجانا) | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | بدون تشفير (مجانا) | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | بدون تشفير (مجانا) | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | بدون تشفير (مجانا) | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | بدون تشفير (مجانا) | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | بدون تشفير (مجانا) | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | بدون تشفير (مجانا) | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | بدون تشفير (مجانا) | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | بدون تشفير (مجانا) | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | بدون تشفير (مجانا) | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | بدون تشفير (مجانا) | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | بدون تشفير (مجانا) | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | بدون تشفير (مجانا) | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | بدون تشفير (مجانا) | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | بدون تشفير (مجانا) | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | بدون تشفير (مجانا) | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | بدون تشفير (مجانا) | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | بدون تشفير (مجانا) | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | بدون تشفير (مجانا) | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | بدون تشفير (مجانا) | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | بدون تشفير (مجانا) | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | بدون تشفير (مجانا) | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | بدون تشفير (مجانا) | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | بدون تشفير (مجانا) | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | بدون تشفير (مجانا) | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | بدون تشفير (مجانا) | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | بدون تشفير (مجانا) | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | بدون تشفير (مجانا) | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | بدون تشفير (مجانا) | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | بدون تشفير (مجانا) | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | بدون تشفير (مجانا) | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | بدون تشفير (مجانا) | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | بدون تشفير (مجانا) | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | بدون تشفير (مجانا) | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | بدون تشفير (مجانا) | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | بدون تشفير (مجانا) | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | بدون تشفير (مجانا) | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | بدون تشفير (مجانا) | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | بدون تشفير (مجانا) | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | بدون تشفير (مجانا) | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | بدون تشفير (مجانا) | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | بدون تشفير (مجانا) | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | بدون تشفير (مجانا) | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | بدون تشفير (مجانا) | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | بدون تشفير (مجانا) | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | بدون تشفير (مجانا) | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | بدون تشفير (مجانا) | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | بدون تشفير (مجانا) | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | بدون تشفير (مجانا) | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 10971.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sout Al Rayyan | بدون تشفير (مجانا) | 411 | 770 ara | 2023-08-14 | ||
Sout Al-Islam Doha | بدون تشفير (مجانا) | 412 | 780 ara | 2023-08-14 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 11013.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Sharjah Radio | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 120 ara | 2024-07-07 | ||
Sharjah Quran | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 125 ara | 2024-07-07 | ||
Pulse95 SHJ | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 126 eng | 2024-07-07 | ||
WATAR SHJ | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 150 ara | 2024-07-07 |
8.0°W | 10Eutelsat 8 West B | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 63 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 61 | 2024-03-23 | ||
Kuwait HolyQuran | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 65 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Easy | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 69 | 2024-03-23 | ||
Kuwait FM | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 67 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Super | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 57 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Classical | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 71 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Shaabyia | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 59 | 2024-03-23 | ||
OFM | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 47 | 2024-03-23 | ||
Kuwait_Radio_1 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 44 | 2024-03-23 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 11137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tarabiyat Radio | VeriMatrix | 2709 | 57 | 2024-07-08 | ||
Alfa Khalijiyat Radio | VeriMatrix | 2710 | 59 | 2024-07-08 | ||
Monawaat Radio | VeriMatrix | 2711 | 65 | 2024-07-08 | ||
DW-A2 | بدون تشفير (مجانا) | 2713 | 7132 ger | 2024-07-08 | ||
DW05 | بدون تشفير (مجانا) | 2714 | 7142 ger | 2024-07-08 |
8.0°W | 7Eutelsat 8 West B | 11137.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
ERI Radio1 | بدون تشفير (مجانا) | 7330 | 7390 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 7331 | 7392 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 7332 | 7393 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 4 | بدون تشفير (مجانا) | 7333 | 7394 eng | 2024-03-23 | ||
TANASUH RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7334 | 7395 ara | 2024-10-19 | ||
LIBYA IFTA RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7335 | 7396 ara | 2024-10-19 | ||
MISK FM RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7336 | 7397 | 2024-10-04 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12562.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio Al-Iraqia | بدون تشفير (مجانا) | 7210 | 7219 ara | 2020-07-05 | ||
Radio AI-Forqan | بدون تشفير (مجانا) | 7211 | 7220 ara | 2020-07-05 | ||
Radio Baghdad | بدون تشفير (مجانا) | 7212 | 7221 ara | 2020-07-05 | ||
Iraqi interior radio | بدون تشفير (مجانا) | 7227 | 7227 ara | 2021-11-09 |
8.0°W | 3Eutelsat 8 West B | 12620.00 | V | DVB-S | QPSK | 890 1/2 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Radio Contact FR. | بدون تشفير (مجانا) | 400 | 40 fra | 2018-10-17 | ||
MAXIMUM. | بدون تشفير (مجانا) | 401 | 50 fra | 2018-10-17 | ||
Bel RTL. | بدون تشفير (مجانا) | 402 | 60 fra | 2018-10-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 12621.57 | V | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
بدون تشفير (مجانا) | 1 | 769 | 2020-12-25 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Voice of Palestine | بدون تشفير (مجانا) | 5001 | 5001 | 2024-03-23 | ||
Palestine Quraan | بدون تشفير (مجانا) | 5003 | 5003 | 2024-03-23 | ||
Pal Quraan 2 | بدون تشفير (مجانا) | 5004 | 5004 | 2024-03-23 | ||
Nablus Radio | بدون تشفير (مجانا) | 5005 | 5005 | 2024-03-23 | ||
Athan Tulkarem | بدون تشفير (مجانا) | 5006 | 5006 | 2024-03-23 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12685.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
YEMEN Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1550 | 1551 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawt El Shaab | بدون تشفير (مجانا) | 1620 | 1622 | 2024-10-19 | ||
Radio 21 September | بدون تشفير (مجانا) | 1630 | 1631 | 2024-03-23 | ||
ROJAVA FM | بدون تشفير (مجانا) | 1680 | 1682 | 2024-10-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
3920 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |