الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0°W | Hispasat 30W-6 | 43228 | 31 | 31 | 29.95°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-03-16 19:02 | ||
30.0°W | Hispasat 30W-5 | 37264 | 323 | 52 | 30°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
30.0°W | 6Hispasat 30W-6 | 11491.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+79463 | 8PSK | 7522 8/9 |
RCLM TO | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 557 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM AB | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 558 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM CR | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 560 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM CU | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 561 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM GU | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 562 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM TLV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 564 esp | 2023-04-02 |
30.0°W | 15Hispasat 30W-6 | 11644.00 | V | DVB-S | QPSK | 4000 2/3 |
Onda Cero | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 142 esp | 2022-08-07 | ||
Europa FM | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 146 esp | 2022-08-07 | ||
esRadio | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 50 esp | 2022-08-07 | ||
RADIO MARIA | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 231 esp | 2022-08-07 | ||
Cadena 100 | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1001 esp | 2022-08-07 | ||
ROCK FM | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 121 esp | 2022-08-07 | ||
Kiss FM | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 5151 esp | 2024-03-16 | ||
HIT FM | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 5161 esp | 2024-03-16 | ||
COPE SAT 2 | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 292 esp | 2024-03-16 | ||
COPE | بدون تشفير (مجانا) | 37 | 371 esp | 2024-03-16 | ||
MegaStar | بدون تشفير (مجانا) | 39 | 391 esp | 2024-03-16 | ||
FM ZARAGOZA | بدون تشفير (مجانا) | 58 | 100 esp | 2024-03-16 | ||
FM HUESCA | بدون تشفير (مجانا) | 59 | 102 esp | 2024-03-16 | ||
FM TERUEL | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 300 esp | 2024-03-16 | ||
EXTREMADURA FM | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 602 esp | 2024-03-16 |
30.0°W | 9Hispasat 30W-6 | 12519.00 | V | DVB-S | QPSK | 1481 3/4 |
ANTENA 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 100 por | 2019-12-26 | ||
ANTENA 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 110 por | 2019-12-26 | ||
ANTENA 3 | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 120 por | 2019-12-26 | ||
RDP AFRICA | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 130 por | 2019-12-26 | ||
OCASIONAIS | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 140 por | 2019-12-26 | ||
ACORES | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 150 por | 2019-12-26 | ||
ONDA MEDIA | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 170 por | 2019-12-26 | ||
ANT1 MADEIRA | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 180 por | 2019-12-26 | ||
ANT3 MADEIRA | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 190 por | 2019-12-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2036 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |