الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5°W | Intelsat 905 | 27438 | 0 | 0 | 24.43°W | 0.62° | 5.29° | N/A | N/A | 2019-03-23 11:02 | ||
24.5°W | AlComSat 1 | 43039 | 78 | 77 | 24.73°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
24.5°W | 10AlComSat 1 | 12160.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Canal Algérie HD | BISS | 1 | 641 ara fra | 2024-04-24 + | ||
Canal Algérie HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 680 ara | 2024-04-24 + | ||
Algérie 4 | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 660 ber | 2024-04-24 + | ||
Algérie 5 | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 650 ara | 2024-04-24 + | ||
TV 6 HD Algérie | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 640 ara | 2024-04-24 + | ||
TV7 Elmaarifa | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 702 ara | 2024-04-24 + | ||
TV8 Edhakira HD | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 802 ara | 2024-04-24 + | ||
El Barlamaniya | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 902 esp | 2024-04-24 + | ||
RASD TV | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 620 ara | 2024-04-24 + | ||
Algerie 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 110 ara | 2024-04-24 + |
24.5°W | 6AlComSat 1 | 12232.00 | H | DVB-S | QPSK | 15910 3/4 |
ENTV Algeria | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 641 fra | 2024-01-21 + | ||
Canal Algérie | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 680 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algerie 3 | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 670 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algérie 4 | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 660 fra | 2024-01-21 + | ||
Algérie 5 | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 650 fra | 2024-01-21 + | ||
TV 6 Algérie | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 640 fra | 2024-01-21 + |
24.5°W | 58AlComSat 1 | 12250.00 | H | DVB-S | QPSK | 12509 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 651 swe | 2022-01-15 | ||
CHAINE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 661 esp | 2022-01-15 | ||
CHAINE 3 | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 671 den | 2022-01-15 | ||
SAHEL | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 681 por | 2022-01-15 | ||
Radio Ouargla | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 652 ara | 2022-01-15 | ||
Radio tamanrasset | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 662 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bechar | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 672 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tlemcen | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 682 ara | 2022-09-01 | ||
Radio Adrar | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 653 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ghardaia | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 663 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Illizi | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 673 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO INTERNATIONALE | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 683 ned | 2022-01-15 | ||
Radio Souf | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 654 | 2022-01-15 | ||
Radio Tindouf | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 664 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Batna | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 674 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Jijel | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 684 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Souk Ahras | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 655 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Laghouat | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 665 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Naama | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 675 ara | 2022-01-15 | ||
CHAINE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 685 eng | 2022-01-15 | ||
Radio Blida | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 621 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Taref | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 631 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Médéa | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 691 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mila | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 611 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Saida | بدون تشفير (مجانا) | 33 | 622 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Skikda | بدون تشفير (مجانا) | 34 | 632 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mascara | بدون تشفير (مجانا) | 35 | 692 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Guelma | بدون تشفير (مجانا) | 36 | 612 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Timouchent | بدون تشفير (مجانا) | 37 | 623 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Khenchela | بدون تشفير (مجانا) | 38 | 633 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bejaia | بدون تشفير (مجانا) | 39 | 693 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bouira | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 613 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Relizan | بدون تشفير (مجانا) | 41 | 624 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Annaba | بدون تشفير (مجانا) | 42 | 634 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tizi Ouzou | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 694 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tessemssilt | بدون تشفير (مجانا) | 44 | 614 ara | 2022-01-15 | ||
Radio El Bayedh | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 625 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tebessa | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 635 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Djelfa | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 695 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Defla | بدون تشفير (مجانا) | 48 | 615 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tipaza | بدون تشفير (مجانا) | 49 | 710 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Boumerdes | بدون تشفير (مجانا) | 50 | 711 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oran | بدون تشفير (مجانا) | 51 | 712 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tiaret | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 713 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mostaganem | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 714 ara | 2022-01-15 | ||
Radio M'sila | بدون تشفير (مجانا) | 54 | 715 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | بدون تشفير (مجانا) | 55 | 716 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Setif | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 717 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Biskra | بدون تشفير (مجانا) | 57 | 718 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Constantine | بدون تشفير (مجانا) | 58 | 719 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oum Bouaghi | بدون تشفير (مجانا) | 59 | 720 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Chlef | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 721 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Sidi Belabes | بدون تشفير (مجانا) | 61 | 722 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO CORAN | بدون تشفير (مجانا) | 63 | 801 | 2022-01-15 | ||
EL BAHDJA | بدون تشفير (مجانا) | 662 | 1501 ger | 2022-01-15 | ||
RADIO CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 664 | 1601 | 2022-01-15 | ||
RADIO JEUNESSE | بدون تشفير (مجانا) | 665 | 1901 ita | 2022-01-15 | ||
بدون تشفير (مجانا) | 5 | 2022-01-15 |
24.5°W | 4AlComSat 1 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Echorouk News | بدون تشفير (مجانا) | 2021 | 3212 ara | 2024-07-27 + | ||
Echorouk TV | بدون تشفير (مجانا) | 2022 | 3222 ara | 2024-07-24 + | ||
El Hayat TV Algérie | بدون تشفير (مجانا) | 2026 | 3262 eng | 2024-07-27 + | ||
Ennahar TV Algérie | بدون تشفير (مجانا) | 2040 | 3402 ara | 2024-07-27 + |
24.5°W | AlComSat 1 | 12479.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-08) |
Detailed transponder stream properties (12160.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-30 | ||||
1 | 641 | MPEG Audio | 2024-04-30 | ||||||
2 | 515 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-30 | ||
2 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
4 | 517 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-04-30 | ||
4 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
5 | 516 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-04-30 | ||
5 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
6 | 512 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-30 | ||
6 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-04-30 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-04-30 | ||
8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
9 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-30 | ||
9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 | |||||
20 | 520 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-04-30 | ||
20 | 620 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-04-30 | |||||
25 | 101 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-30 | ||
25 | 110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1744 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |