الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera Documentary | بدون تشفير (مجانا) | 705 | 241 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Jazeera Mubasher | بدون تشفير (مجانا) | 706 | 251 ara | 2023-06-01 + | ||
RTP International | بدون تشفير (مجانا) | 713 | 301 por | 2023-06-01 + | ||
MTA International | بدون تشفير (مجانا) | 788 | 2355 hin 2356 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 |
2023-06-01 + | ||
MTA 3 Al Arabiyah | بدون تشفير (مجانا) | 789 | 337 ara | 2023-06-01 + | ||
RDP Int | بدون تشفير (مجانا) | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | بدون تشفير (مجانا) | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | بدون تشفير (مجانا) | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | بدون تشفير (مجانا) | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | بدون تشفير (مجانا) | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | بدون تشفير (مجانا) | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | بدون تشفير (مجانا) | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | بدون تشفير (مجانا) | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | بدون تشفير (مجانا) | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | بدون تشفير (مجانا) | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | بدون تشفير (مجانا) | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | بدون تشفير (مجانا) | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | بدون تشفير (مجانا) | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
Detailed transponder stream properties (12111.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
705 | 240 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
705 | 241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
706 | 250 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
706 | 251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
713 | 201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
713 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
713 | 401 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
714 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
715 | 411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
732 | 42 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
736 | 46 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
737 | 47 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
738 | 48 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
740 | 50 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
742 | 74 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
744 | 54 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
761 | 61 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
766 | 109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
767 | 107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
768 | 112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
788 | 2354 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
788 | 2355 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2356 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2357 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2358 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2359 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2360 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
788 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
789 | 337 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
789 | 338 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2127 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |