الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 11766.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-09-30) |
Detailed transponder stream properties (11766.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1097 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
1097 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
4234 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
4234 | 578 | Teletext Subtitle | 2024-09-30 | ||||||
4234 | 646 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
4234 | 647 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 | ||||||
5136 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
5136 | 576 | Teletext Subtitle | 2024-09-30 | ||||||
5136 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
5136 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 | ||||||
5214 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
5214 | 579 | Teletext Subtitle | 2024-09-30 | ||||||
5214 | 648 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
5214 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 | ||||||
6250 | 523 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
6250 | 584 | Teletext Subtitle | 2024-09-30 | ||||||
6250 | 655 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
6250 | 656 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 | ||||||
6810 | 521 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-09-30 | |||
6810 | 582 | Teletext Subtitle | 2024-09-30 | ||||||
6810 | 652 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
6810 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2187 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |