الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
195 | 61 | 19.21°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2022-08-05 02:44 |
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
415 | 246 | 19.19°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2022-08-06 18:23 |
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
326 | 140 | 19.18°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2022-08-03 10:52 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
231 | 145 | 19.15°E | -0.05° | 0.09° | N/A | N/A | 2022-08-09 07:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ![]() |
ORF2St HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13301 | 3011![]() |
2016-02-18 | ||
ORF2K HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13302 | 3021![]() |
2016-02-18 | ||
ORF2B HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13303 | 3031![]() |
2016-02-18 | ||
ORF2O HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13304 | 3041![]() |
2016-02-18 | ||
ORF2S HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13305 | 3051![]() |
2016-02-18 | ||
ORF2T HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13306 | 3061![]() |
2022-04-22 | ||
ORF2V HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13307 | 3071![]() |
2016-02-18 | ||
![]() |
ORF III HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13308 | 3081![]() |
2015-11-23 + | |
![]() |
ORF Sport+ HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
13309 | 3091![]() |
2015-11-23 + | |
![]() |
Flimmit | بدون تشفير (مجانا) | 13310 | 2021-03-27 + | ||
![]() |
Aristo.TV | بدون تشفير (مجانا) | 13311 | 3111 ger | 2016-07-07 + | |
![]() |
R9 Österreich HD | بدون تشفير (مجانا) | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | |
![]() |
Krone TV | بدون تشفير (مجانا) | 13313 | 3131 ger | 2020-05-08 + | |
![]() |
oe24.TV | بدون تشفير (مجانا) | 13314 | 3141 ger | 2021-07-26 + | |
![]() |
Volksmusik TV![]() |
بدون تشفير (مجانا) | 13315 | 3151 | 2022-06-11 + | |
![]() |
Stimmungsgarten TV | بدون تشفير (مجانا) | 13316 | 3161 ger | 2022-06-01 + | |
![]() |
Melodie TV | بدون تشفير (مجانا) | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
Detailed transponder stream properties (11273.25 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
13305 | ORF2S HD | 3000 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2022-08-09 | |||
13305 | ORF2S HD | 3001 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13305 | ORF2S HD | 3002 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13305 | ORF2S HD | 3005 | Teletext | 2022-08-09 | |||||
13308 | ORF III HD | 3080 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2022-08-09 | |||
13308 | ORF III HD | 3081 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13308 | ORF III HD | 3082 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13308 | ORF III HD | 3085 | Teletext | 2022-08-09 | |||||
13309 | ORF SPORT+ HD | 3090 | AVC, High@L3.2 | N/A | N/A | 2022-08-09 | |||
13309 | ORF SPORT+ HD | 3091 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13309 | ORF SPORT+ HD | 3092 | AC-3 | 2022-08-09 | |||||
13309 | ORF SPORT+ HD | 3095 | Teletext | 2022-08-09 | |||||
13310 | Flimmit | 3100 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13311 | Aristo.TV | 3110 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13311 | Aristo.TV | 3111 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13312 | R9 Oesterreich HD | 3120 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1280 | 720 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13312 | R9 Oesterreich HD | 3121 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13313 | krone.tv | 3130 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13313 | krone.tv | 3131 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13314 | oe24.TV HD | 3140 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13314 | oe24.TV HD | 3141 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13315 | volksmusik | 3150 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 480 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13315 | volksmusik | 3151 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13316 | Stimmungsgarten TV | 3160 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13316 | Stimmungsgarten TV | 3161 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 | ||||
13317 | Melodie TV NEU | 3170 | AVC, Main@L3.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-09 | |
13317 | Melodie TV NEU | 3171 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-09 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
941 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2022 |