الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | SES 5 | 38652 | 68 | 68 | 5.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-07-13 08:35 | ||
4.8°E | Astra 4A | 32299 | 270 | 92 | 4.85°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 15:25 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
4.8°E | 12Astra 4A | 12130.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
2+2 | بدون تشفير (مجانا) | 6610 | 6612 ukr | 2023-09-28 + | ||
DIM TV | بدون تشفير (مجانا) | 6620 | 6622 ukr | 2023-03-30 + | ||
Telekanal STB | بدون تشفير (مجانا) | 6630 | 6632 ukr | 2024-05-01 + | ||
ICTV 2 | بدون تشفير (مجانا) | 6650 | 6652 ukr | 2024-05-01 + | ||
Army TV | بدون تشفير (مجانا) | 6675 | 6677 ukr | 2023-09-27 + | ||
1+1 | بدون تشفير (مجانا) VeriMatrix |
6680 | 6682 ukr | 2024-01-05 + | ||
Ukrayinske Radio | بدون تشفير (مجانا) | 6600 | 6601 ukr | 2022-10-22 | ||
Radio Promin | بدون تشفير (مجانا) | 6602 | 6603 ukr | 2022-04-09 | ||
Radio Culture | بدون تشفير (مجانا) | 6604 | 6605 ukr | 2022-10-11 | ||
RadioTochka | بدون تشفير (مجانا) | 6606 | 6607 ukr | 2023-12-21 | ||
Voice | بدون تشفير (مجانا) | 6608 | 6609 ukr | 2022-11-18 | ||
Tysa FM | بدون تشفير (مجانا) | 6695 | 6696 ukr | 2022-11-18 |
Detailed transponder stream properties (12130.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
6600 | 6601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6602 | 6603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6604 | 6605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6606 | 6607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6608 | 6609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6610 | 6611 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6610 | 6612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6620 | 6621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6620 | 6622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6630 | 6631 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6630 | 6632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6650 | 6651 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6650 | 6652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6675 | 6676 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6675 | 6677 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6680 | 6681 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6680 | 6682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6695 | 6696 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1871 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |