 
    
 Nilesat 301 (7.0°W)
 Nilesat 301 (7.0°W)
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.99°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Filtering and display options
29 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-15 23:11 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Nilesat 301  4 | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Nilesat Promo HD | بدون تشفير (مجانا) | 1001 | 1051 eng | 2025-07-28 + | |
|  | Sky News Arabia HD | بدون تشفير (مجانا) | 1002 | 1052 ara | 2025-10-14 + | |
|  | Sky News Arabia | بدون تشفير (مجانا) | 1003 | 1053 ara | 2025-10-14 + | |
|  | Sky News Arabia HD | بدون تشفير (مجانا) | 1004 | 1054 ara | 2025-10-15 + | 
| 7.0°W | Nilesat 301  17 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Shams Satellite Channel | بدون تشفير (مجانا) | 2201 | 2111 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Jomhoria Yemen TV | بدون تشفير (مجانا) | 2203 | 2104 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Masriyah | بدون تشفير (مجانا) | 2204 | 2004 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nile TV International | بدون تشفير (مجانا) | 2205 | 2117 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Althanya | بدون تشفير (مجانا) | 2206 | 2119 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama drama | بدون تشفير (مجانا) | 2207 | 2013 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Drama 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2208 | 2017 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Film | بدون تشفير (مجانا) | 2209 | 2019 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Food | بدون تشفير (مجانا) | 2210 | 2107 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Alnas | بدون تشفير (مجانا) | 2212 | 2113 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Nada TV | بدون تشفير (مجانا) | 2213 | 2316 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Anbar | بدون تشفير (مجانا) | 2217 | 2001 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Majd 3 | بدون تشفير (مجانا) | 2218 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Radio Hits | بدون تشفير (مجانا) | 2230 | 2110 ara | 2025-04-12 | |
|  | Mega FM | بدون تشفير (مجانا) | 2232 | 2006 ara | 2025-04-12 | |
|  | Nagham FM | بدون تشفير (مجانا) | 2233 | 2030 ara | 2025-04-12 | |
|  | Sha3by FM | بدون تشفير (مجانا) | 2234 | 2040 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 301   | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-15) | 
| 7.0°W | Nilesat 301  7 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Extra News HD | بدون تشفير (مجانا) | 2301 | 2302 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Sport 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 2302 | 2305 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Al Hedaya TV | بدون تشفير (مجانا) | 2303 | 2308 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Madrastna | بدون تشفير (مجانا) | 2304 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
| Libya Radio Quran Karem | بدون تشفير (مجانا) | 2305 | 2314 ara | 2025-04-12 | ||
|  | Al Wathaeqya | بدون تشفير (مجانا) | 2306 | 2317 ara 2318 | 2025-04-12 + | |
|  | Syria News | بدون تشفير (مجانا) | 2308 | 2324 eng | 2025-04-29 + | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

