الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 15Eutelsat 7 West A | 12398.78 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Altaghier | بدون تشفير (مجانا) | 4101 | 4201 ara | 2019-07-06 + | ||
Mecca TV | بدون تشفير (مجانا) | 4102 | 4202 ara | 2019-04-06 + | ||
Jordan Now | بدون تشفير (مجانا) | 4119 | 4220 | 2022-08-09 + | ||
Tunisia TV Shop | بدون تشفير (مجانا) | 4120 | 4221 ara | 2024-05-02 + | ||
Kunuz Al-Jannah | بدون تشفير (مجانا) | 4124 | 4225 ara | 2022-08-09 + | ||
Sama Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 4127 | 4228 ara | 2022-08-09 + | ||
Alrahman | بدون تشفير (مجانا) | 4134 | 4241 ara | 2024-07-08 + | ||
Ennahar Rokia | بدون تشفير (مجانا) | 4167 | 351 ara | 2024-11-30 + | ||
Amen Jordan TV | بدون تشفير (مجانا) | 4171 | 5416 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Haqeqa Al Dawlia | بدون تشفير (مجانا) | 4182 | 648 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Haqiqa | بدون تشفير (مجانا) | 4194 | 5424 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Etejah TV | بدون تشفير (مجانا) | 4200 | 5200 ara | 2019-08-19 + | ||
Oyoun AlWatan | بدون تشفير (مجانا) | 4203 | 5202 ara | 2019-06-26 + | ||
Hadramout Channel | بدون تشفير (مجانا) | 41196 | 39 ara | 2020-04-08 + | ||
MBCam TV | بدون تشفير (مجانا) | 41200 | 5300 ara | 2024-11-30 + |
Detailed transponder stream properties (12398.78 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
4101 | 4101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
4101 | 4201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4102 | 4102 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
4102 | 4202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4119 | 4120 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4119 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4120 | 4121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4120 | 4221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4124 | 4125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4124 | 4225 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4127 | 4128 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4127 | 4228 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4134 | 4135 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4134 | 4241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4167 | 351 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4167 | 5154 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4171 | 5415 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4171 | 5416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4182 | 392 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
4182 | 648 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4194 | 5417 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4194 | 5424 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4200 | 5200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4200 | 6200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
4203 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4203 | 6201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
41196 | 34 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
41196 | 39 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
41200 | 5300 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
41200 | 6300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2357 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |