 
    
 Nilesat 301 (7.0°W) باقة 18
 Nilesat 301 (7.0°W) باقة 18
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
17 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Nilesat 301  17 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Shams Satellite Channel | بدون تشفير (مجانا) | 2201 | 2111 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Jomhoria Yemen TV | بدون تشفير (مجانا) | 2203 | 2104 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Masriyah | بدون تشفير (مجانا) | 2204 | 2004 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nile TV International | بدون تشفير (مجانا) | 2205 | 2117 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Althanya | بدون تشفير (مجانا) | 2206 | 2119 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama drama | بدون تشفير (مجانا) | 2207 | 2013 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Drama 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2208 | 2017 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Film | بدون تشفير (مجانا) | 2209 | 2019 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Panorama Food | بدون تشفير (مجانا) | 2210 | 2107 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Alnas | بدون تشفير (مجانا) | 2212 | 2113 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Nada TV | بدون تشفير (مجانا) | 2213 | 2316 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Anbar | بدون تشفير (مجانا) | 2217 | 2001 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Majd 3 | بدون تشفير (مجانا) | 2218 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Radio Hits | بدون تشفير (مجانا) | 2230 | 2110 ara | 2025-04-12 | |
|  | Mega FM | بدون تشفير (مجانا) | 2232 | 2006 ara | 2025-04-12 | |
|  | Nagham FM | بدون تشفير (مجانا) | 2233 | 2030 ara | 2025-04-12 | |
|  | Sha3by FM | بدون تشفير (مجانا) | 2234 | 2040 ara | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (12054.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 2201 | 2101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2201 | 2111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2203 | 2104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2203 | 2105 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2204 | 2004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2204 | 2010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2205 | 2116 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2205 | 2117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2206 | 2118 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2206 | 2119 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2207 | 2012 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-10-31 | ||
| 2207 | 2013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2208 | 2016 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2208 | 2017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2209 | 2018 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2209 | 2019 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2210 | 2106 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2210 | 2107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2212 | 2112 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2212 | 2113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2213 | 2315 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2213 | 2316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2217 | 2000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2217 | 2001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2218 | 2310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2218 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2230 | 2110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2232 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2233 | 2030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2234 | 2040 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

