 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.46° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
17 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2023-12-18 20:56 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8  17 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Sharjah TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 33 ara | 2023-12-18 + | |
|  | MBC Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 39 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Sharqiya from Kalba | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 64 ara | 2023-12-18 + | |
|  | MBC Iraq HD | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 402 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Thaqafiah HD | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 432 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Sharjah Radio | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | |
|  | Abu Dhabi Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | |
|  | AlAin Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 503 | 2023-12-18 | |
|  | Fujairah Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 504 | 2023-12-18 | |
|  | Ajman Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 505 | 2023-12-18 | |
|  | UAQ Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 506 | 2023-12-18 | |
|  | RAK Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 507 | 2023-12-18 | |
|  | Gayathi Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 508 | 2023-12-18 | |
|  | Liwa Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 509 | 2023-12-18 | |
|  | Sila Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 510 | 2023-12-18 | |
|  | Dubai Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 511 | 2023-12-18 | |
|  | Sharjah Adhan | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 512 | 2023-12-18 | 
Detailed transponder stream properties (11862.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 33 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1 | 35 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 3 | 39 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 41 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 6 | 64 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6 | 66 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 11 | 67 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13 | 432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 506 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 507 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28 | 508 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 29 | 509 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31 | 511 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 32 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


