 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.67° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-01 14:12 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Service 13101 | بدون تشفير (مجانا) | 13101 | 2025-04-05 | ||
|  | RTL Nitro Austria | بدون تشفير (مجانا) | 13102 | 1021 ger | 2024-10-19 + | |
|  | Dokusat | بدون تشفير (مجانا) | 13103 | 1031 ger | 2025-01-09 + | |
|  | LT1 | بدون تشفير (مجانا) | 13104 | 1041 ger | 2018-09-04 + | |
|  | Shop LC | بدون تشفير (مجانا) | 13106 | 1061 ger | 2025-04-01 + | |
|  | Service 13107 | بدون تشفير (مجانا) | 13107 | 2025-10-01 | ||
|  | Genius TV Germany | بدون تشفير (مجانا) | 13110 | 1111 ger | 2024-02-01 + | |
| Service 13111 | بدون تشفير (مجانا) | 13111 | 2025-05-24 | |||
|  | 4News | بدون تشفير (مجانا) | 13112 | 2018-05-03 + | ||
|  | L-TV | بدون تشفير (مجانا) | 13113 | 2131 ger | 2018-09-04 + | |
|  | EWTN katholisches TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 13141 | 2411 ger | 2025-01-01 + | |
|  | RADIO MARIA | بدون تشفير (مجانا) | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 | 
Detailed transponder stream properties (12662.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 13101 | 1010 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13102 | 1020 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-31 | ||
| 13102 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13102 | 1025 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13103 | 1030 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13103 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13103 | 1035 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13104 | 1040 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13106 | 1060 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-10-31 | ||
| 13106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13110 | 1110 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13110 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13112 | 2120 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 13113 | 2130 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13113 | 2131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13140 | 440 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 13141 | 2410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13141 | 2411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


