 
    
 Eutelsat 3B (3.0°E) باقة 4C
 Eutelsat 3B (3.0°E) باقة 4C
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E |  Eutelsat 3B | 39773 |  |  | 283 | 156 | 3.13°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 04:51 | 
| 3.0°E |  Rascom QAF 1R | 36831 |  |  | 28 | 28 | 2.93°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-08 04:50 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
26 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-01-10 23:23 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  25 | 3729.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16832 3/5 | 
|  | RTB | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 102 fra | 2017-10-11 + | |
|  | RTB Zenith | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 122 fra | 2021-05-23 + | |
|  | SMTV | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 202 fra | 2019-04-23 + | |
|  | TVZ Africa | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 305 eng | 2025-01-10 + | |
| Canal 3 | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 402 eng | 2025-01-10 | ||
|  | BF1 | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 502 fra | 2017-10-11 + | |
|  | Burkina-Info | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 602 eng | 2024-05-31 + | |
|  | CVK | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 702 eng | 2025-01-10 + | |
|  | Impact TV Network | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 802 eng | 2017-10-11 + | |
|  | TV Maria | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 715 eng | 2017-10-15 + | |
|  | Al-Houda | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1002 | 2017-11-30 + | |
|  | Bethel Television | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1102 eng | 2018-10-17 + | |
|  | 3TV | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1202 fra | 2018-10-17 + | |
|  | TV Omega | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1302 fra | 2017-10-11 + | |
|  | Savane TV | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1502 fra | 2024-05-31 + | |
|  | LCA TV | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1602 eng | 2024-11-03 + | |
|  | LTP | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1402 eng | 2018-02-17 + | |
| TCO | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 1902 fr | 2024-05-31 | ||
| RTB 3 | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 301 | 2024-06-15 | ||
| Test Service | بدون تشفير (مجانا) | 33 | 4112 fra | 2024-05-31 | ||
|  | Radio Burkina | بدون تشفير (مجانا) | 200 | 34 fra | 2019-06-23 | |
|  | RTB Radio Service 2 | بدون تشفير (مجانا) | 201 | 35 fra | 2019-05-25 | |
|  | Radio Rurale | بدون تشفير (مجانا) | 202 | 36 fra | 2019-06-23 | |
|  | Radio SAVANE FM | بدون تشفير (مجانا) | 204 | 1503 eng | 2024-03-05 | |
|  | La Voix du Parlement Radio | بدون تشفير (مجانا) | 206 | 1403 eng | 2024-05-31 | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B   | 3780.00 | L | DVB-S | QPSK | 3200 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-05) | 
Detailed transponder stream properties (3729.00 L)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 101 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 2 | 121 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 2 | 122 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 3 | 201 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 3 | 202 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 4 | 304 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
| 4 | 305 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 6 | 501 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 6 | 502 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 7 | 601 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 7 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 9 | 801 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 9 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 11 | 1001 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
| 11 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 12 | 1101 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 12 | 1102 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 14 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 14 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 16 | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 16 | 1502 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 17 | 1601 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
| 17 | 1602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 18 | 1401 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-27 | ||
| 18 | 1402 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 24 | 300 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 24 | 301 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 33 | 512 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-27 | ||||
| 200 | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 201 | 35 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 202 | 36 | MPEG Audio | 2025-01-27 | ||||||
| 204 | 1503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
| 206 | 1403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-27 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

