 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.14° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
1 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1L   | 12721.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-11-08) | 
Detailed transponder stream properties (12721.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 9801 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9801 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9802 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9802 | 221 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9803 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9803 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9804 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9804 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9805 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9805 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9806 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9806 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9807 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9807 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9808 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9808 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9809 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9809 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9810 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9810 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9811 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9811 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9812 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9812 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9813 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9813 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9814 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9814 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9815 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9815 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9816 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9816 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9817 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9817 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9818 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9818 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9819 | 1910 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9819 | 1921 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9820 | 2010 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9820 | 2021 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9821 | 2110 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9821 | 2121 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9822 | 2210 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9822 | 2221 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9823 | 2310 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9823 | 2321 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
| 9824 | 2410 | AVC | N/A | N/A | 2021-05-26 | ||||
| 9824 | 2421 | AC-3 | 2 channels | 2021-05-26 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


