| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 22:26 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.02°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 22:26 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
12
|
11295.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-02 09:41:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0065 (101)) | SI/PSI | 1,1 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,7 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 134 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 135 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 137 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 334096 (0x051910) | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 140 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | لا | 2229 | |
| 141 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 142 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 143 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 144 | Nagravision ECM | Autre | 13,0 | لا | 2229 | |
| 1002 | PMT | PMT | 7,9 | لا | 2202 | |
| 1003 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2203 | |
| 1005 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2205 | |
| 1007 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2207 | |
| 1008 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2208 | |
| 1009 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2209 | |
| 1010 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2210 | |
| 1014 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2214 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2226 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2228 | |
| 1029 | PMT | PMT | 22,1 | لا | 2229 | |
| 1540 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 1540 | |
| 1542 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | لا | eng | 1540 |
| 1543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,8 | لا | eng | 1540 |
| 1546 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 1540 | |
| 2002 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 817,0 | لا | 2202 | |
| 2003 | MPEG-2 Video | Vidéo | 276,2 | لا | 2203 | |
| 2005 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 835,1 | لا | 2205 | |
| 2007 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 716,8 | لا | 2207 | |
| 2008 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 779,7 | لا | 2208 | |
| 2009 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 763,2 | لا | 2209 | |
| 2010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 422,9 | لا | 2210 | |
| 2026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 190,2 | لا | 2226 | |
| 2028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,1 | لا | 2228 | |
| 2029 | HEVC video | Vidéo | 14 038,5 | نعم | 2229 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 146,6 | نعم | eng | 2229 |
| 2214 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 424,0 | لا | 2214 | |
| 2229 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 146,6 | نعم | tur | 2229 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 146,6 | نعم | rus | 2229 |
| 2429 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 146,6 | نعم | bul | 2229 |
| 2529 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 146,6 | نعم | cze | 2229 |
| 2629 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 146,6 | نعم | hun | 2229 |
| 2729 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 146,6 | نعم | pol | 2229 |
| 2829 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 146,6 | نعم | dut | 2229 |
| 2929 | MPEG-1 Audio (cue) | Audio | 146,6 | نعم | cue | 2229 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | لا | eng | 2202 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,6 | لا | eng | 2203 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,6 | لا | eng | 2205 |
| 3007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | لا | eng | 2207 |
| 3008 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | لا | ita | 2208 |
| 3009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | لا | eng | 2209 |
| 3010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | لا | eng | 2210 |
| 3014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | لا | eng | 2214 |
| 3029 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 146,6 | نعم | ita | 2229 |
| 4001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | لا | 2208 | |
| 4029 | Subtitles (gre, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,4 | لا | gre | 2229 |
| 4129 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | dut | 2229 |
| 4229 | Subtitles (rum, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | rum | 2229 |
| 4329 | Teletext (dut, Teletext subtitles) | Autre | 150,6 | لا | dut | 2229 |
| 4429 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | dut | 2229 |
| 4529 | Subtitles (swe, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | swe | 2229 |
| 4629 | Subtitles (dan, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | dan | 2229 |
| 4729 | Subtitles (nor, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | nor | 2229 |
| 4829 | Subtitles (fin, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | fin | 2229 |
| 4929 | Subtitles (srb, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,7 | لا | srb | 2229 |
| 5029 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,4 | لا | ara | 2229 |
| 5129 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 2229 | |
| 6002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2202 | |
| 6003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2203 | |
| 6005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2205 | |
| 6007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2207 | |
| 6008 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2208 | |
| 6009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2209 | |
| 6010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2210 | |
| 6014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2214 | |
| 6026 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2226 | |
| 6028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | لا | 2228 | |
| 7113 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 4,5 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 293,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






