 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.62°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.77°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.28°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
5 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-07-31 15:50 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 5  5 | 12418.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|  | CGTN HD | بدون تشفير (مجانا) | 519 | 3097 eng | 2021-07-03 + | |
|  | CGTN Documentary HD | بدون تشفير (مجانا) | 2029 | 3102 eng | 2021-07-03 + | |
|   | Al Jazeera English | بدون تشفير (مجانا) | 2912 | 3237 eng | 2025-07-31 + | |
| Test 13005 | بدون تشفير (مجانا) | 13005 | 3150 eng | 2021-07-01 | ||
|  | BEST FM | بدون تشفير (مجانا) | 7517 | 3435 | 2023-03-01 | 
Detailed transponder stream properties (12418.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 519 | 1166 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 519 | 3097 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2029 | 1172 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2029 | 3102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2912 | 1239 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2912 | 3237 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2912 | 6039 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 7517 | 3435 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13005 | 1455 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13005 | 3150 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


