Eutelsat 21B (21.6°E) باقة DM2
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5124.7 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-03 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3041.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4902.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 12 | 2026-07-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-09-24 17:17:25
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,0 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | لا | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,1 | لا | | 1 |
| 33 | 0x0021 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 259,0 | لا | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-2 Audio (eng, spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 137,9 | لا | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | PMT | PMT | 3,1 | لا | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | لا | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 66,7 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز