 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.3°E | -0.98° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.07°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.05°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2024-05-01 22:45 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8  9 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Dubai TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ara 401 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Sama Dubai HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 302 ara 402 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Dubai One HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 303 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Dubai Sports 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ara 405 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Dubai Sports 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 306 ara 406 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Dubai Racing HD | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 307 ara 407 eng | 2024-01-24 + | |
|  | Dubai Racing 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 308 ara 408 eng | 2024-01-23 + | |
|  | Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1213 ara | 2024-01-23 | |
|  | Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 603 ara | 2024-05-01 | 
Detailed transponder stream properties (12130.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2 | 202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 203 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5 | 205 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5 | 405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6 | 206 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6 | 406 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7 | 207 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7 | 407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8 | 208 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8 | 408 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 1213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


