| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.52° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.27°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
15
|
11097.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-30 00:07:55
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 112,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 296,6 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 35 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,5 | لا | spa | 30088 |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30059 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30059 |
| 90 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | tre | 30059 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30056 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30057 |
| 97 | Unreferenced | SI/PSI | 132,4 | لا | ||
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30061 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30061 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,7 | نعم | spa | 30071 |
| 130 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30088 |
| 131 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 131,8 | نعم | dos | 30088 |
| 133 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30088 | |
| 134 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30088 | |
| 135 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30088 | |
| 138 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30088 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 94,3 | لا | ||
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 544,7 | نعم | 30059 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 656,4 | نعم | 30056 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 873,2 | نعم | 30057 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 571,0 | نعم | 30061 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 845,7 | نعم | 30071 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 296,7 | نعم | 30088 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,2 | لا | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,4 | لا | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,4 | لا | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,1 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 42,7 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,2 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | لا | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,8 | لا | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | لا | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | لا | 30052 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | لا | 30052 | |
| 626 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30056, 30057, 30059, 30060, 30061, 30067, 30068, 30071, 30073, 30075, 30079, 30082, 30084, 30087, 30088 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 30052 | |
| 1030 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30056 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30057 | |
| 1034 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30060 | |
| 1036 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30059 | |
| 1038 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30061 | |
| 1041 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30067 | |
| 1042 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30068 | |
| 1045 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30071 | |
| 1047 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30073 | |
| 1049 | PMT | PMT | 22,3 | لا | 30075 | |
| 1053 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30079 | |
| 1056 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30082 | |
| 1058 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30084 | |
| 1061 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 30087 | |
| 1062 | PMT | PMT | 22,3 | لا | 30088 | |
| 2107 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30061 | |
| 2138 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30059 | |
| 2143 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30056 | |
| 2145 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30057 | |
| 2214 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30073 | |
| 2222 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30071 | |
| 2251 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30060 | |
| 2252 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30075 | |
| 2262 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30082 | |
| 2272 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30068 | |
| 2275 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30088 | |
| 2277 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30087 | |
| 2291 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30079 | |
| 2604 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 30084 | |
| 4000 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 30067 | |
| 4001 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | spa | 30067 |
| 4002 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | dos | 30067 |
| 4015 | MPEG-2 Video | Vidéo | 948,4 | نعم | 30079 | |
| 4016 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30079 |
| 4017 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30079 |
| 4018 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | لا | spa | 30079 |
| 4035 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 025,1 | نعم | 30068 | |
| 4036 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 167,0 | نعم | spa | 30068 |
| 4037 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 167,0 | نعم | dos | 30068 |
| 4050 | MPEG-2 Video | Vidéo | 502,7 | نعم | 30073 | |
| 4051 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30073 |
| 4052 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30073 |
| 4053 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | نعم | 30073 | |
| 4054 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | نعم | 30073 | |
| 4055 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | نعم | 30073 | |
| 4056 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | نعم | 30073 | |
| 4060 | MPEG-2 Video | Vidéo | 653,3 | نعم | 30060 | |
| 4061 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30060 |
| 4062 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30060 |
| 4075 | MPEG-2 Video | Vidéo | 978,1 | نعم | 30082 | |
| 4076 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30082 |
| 4077 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30082 |
| 4090 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 693,4 | نعم | 30075 | |
| 4091 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30075 |
| 4092 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30075 |
| 4100 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 719,3 | نعم | 30084 | |
| 4101 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30084 |
| 4102 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | نعم | dos | 30084 |
| 4105 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 874,6 | نعم | 30087 | |
| 4106 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30087 |
| 4107 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30087 |
| 4193 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 104,6 | نعم | tre | 30075 |
| 4194 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 104,6 | نعم | und | 30075 |
| 4195 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,6 | نعم | 30075 | |
| 4196 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,6 | نعم | 30075 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30059 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30056 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30057 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30082 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30071 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30088 | |
| 5405 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30087 | |
| 5410 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30084 | |
| 5415 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30079 | |
| 5450 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30073 | |
| 5460 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30060 | |
| 5470 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30068 | |
| 5490 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30075 | |
| 5491 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30061 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 879,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







