 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
1 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1M   | 10714.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-09) | 
Detailed transponder stream properties (10714.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 4603 | 457 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-09 | ||||
| 4603 | 458 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4603 | 459 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4603 | 469 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4603 | 470 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-09 | |||||
| 4603 | 471 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-09 | |||||
| 4603 | 472 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-09 | |||||
| 4603 | 474 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-09 | |||||
| 4604 | 6041 | HEVC 5.1, Main | N/A | N/A | 2025-10-09 | ||||
| 4604 | 6042 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4604 | 6043 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4604 | 6044 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4604 | 6045 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4604 | 6046 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6501 | HEVC 5.1, Main | N/A | N/A | 2025-10-09 | ||||
| 4605 | 6511 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6512 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6513 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6514 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6515 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4605 | 6516 | AAC | 2025-10-09 | ||||||
| 4606 | 6061 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-09 | ||
| 4606 | 6062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-09 | |||||
| 4606 | 6063 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-09 | |||||
| 4607 | 6071 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2025-10-09 | ||||
| 4607 | 6072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-09 | |||||
| 4608 | 6082 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 5001 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 6091 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-09 | ||||
| 4609 | 6092 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6093 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6094 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6095 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6096 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6097 | MPEG Audio | 2025-10-09 | ||||||
| 4609 | 6098 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 6099 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 7090 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 7091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-09 | |||||
| 4609 | 7092 | Teletext Subtitle | 2025-10-09 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


