| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.52° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.27°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
10 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
10758.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-30 00:07:55
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 96,8 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 298,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | لا | ||
| 32 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,6 | لا | spa | 29850 |
| 33 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,5 | لا | spa | 29851 |
| 80 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,4 | نعم | spa | 29850 |
| 81 | AC-3 Audio (dos, clean effects) | Audio | 396,8 | نعم | dos | 29850 |
| 82 | MPEG-2 Audio | Audio | 201,8 | نعم | 29850 | |
| 83 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29850 | |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | spa | 29851 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | dos | 29851 |
| 86 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | tre | 29851 |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29850 | |
| 88 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29850 | |
| 89 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | ads | 29851 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,4 | نعم | spa | 29853 |
| 93 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | cat | 29853 |
| 94 | MPEG-2 Audio (eus, clean effects) | Audio | 167,1 | نعم | eus | 29853 |
| 95 | MPEG-2 Audio (glg, clean effects) | Audio | 167,1 | نعم | glg | 29853 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,1 | نعم | spa | 29854 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,1 | نعم | dos | 29854 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | نعم | 29854 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | نعم | 29854 | |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,4 | نعم | spa | 29855 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | dos | 29855 |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29855 | |
| 103 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29855 | |
| 106 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,6 | نعم | 29855 | |
| 107 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,6 | نعم | 29855 | |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | spa | 29856 |
| 109 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | cat | 29856 |
| 110 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | tre | 29856 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,1 | نعم | spa | 29859 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,5 | نعم | dos | 29859 |
| 118 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | نعم | 29859 | |
| 119 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | نعم | 29859 | |
| 120 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | نعم | 29859 | |
| 121 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | نعم | 29859 | |
| 122 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,9 | نعم | spa | 29858 |
| 123 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29854 | |
| 126 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29854 | |
| 127 | MPEG-2 Audio (val, clean effects) | Audio | 167,1 | نعم | val | 29853 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | spa | 29864 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,8 | نعم | dos | 29864 |
| 134 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,5 | نعم | tre | 29864 |
| 135 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 29864 | |
| 136 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,3 | نعم | 29864 | |
| 137 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,3 | نعم | 29864 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 90,0 | لا | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 7 739,4 | نعم | 29850 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 2 037,4 | نعم | 29851 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 3 938,4 | نعم | 29853 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 2 037,4 | نعم | 29854 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 2 037,8 | نعم | 29855 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 29856 | |
| 169 | AVC video | Vidéo | 2 037,4 | نعم | 29859 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 10 029,0 | نعم | 29858 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 2 037,4 | نعم | 29864 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 41,1 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | لا | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,0 | لا | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,0 | لا | ||
| 478 | DSM-CC U-N | Autre | 300,0 | لا | 29865 | |
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 29861 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 29861 | |
| 617 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 1024 | PMT | PMT | 22,5 | لا | 29850 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29851 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29853 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29854 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29855 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29856 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29858 | |
| 1033 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29859 | |
| 1035 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 29861 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 29864 | |
| 1039 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 29865 | |
| 2280 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29850 | |
| 2281 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29851 | |
| 2283 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29854 | |
| 2284 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29855 | |
| 2287 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29858 | |
| 2288 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29859 | |
| 2297 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29853 | |
| 2605 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | لا | 29864 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | لا | 29856 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 822,4 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








