| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.52° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.27°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
14 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10876.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-30 00:07:55
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 96,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 38 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | spa | 30614 |
| 41 | Teletext (esl, spa, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | esl | 30608 |
| 62 | Teletext (spa, eng, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | لا | spa | 30605 |
| 65 | Teletext (spa, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired, Initial Teletext page) | Autre | 179,2 | نعم | spa | 30610 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30611 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30611 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30606 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30606 |
| 86 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,4 | نعم | 30606 | |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,4 | نعم | 30606 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30614 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30614 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30608 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30608 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30613 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,4 | نعم | 30606 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,4 | نعم | 30606 | |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30604 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30601 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30601 |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30602 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30602 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30616 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30616 |
| 114 | Unreferenced | SI/PSI | 132,1 | نعم | ||
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30615 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30615 |
| 118 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | tre | 30615 |
| 119 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | und | 30615 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30605 |
| 121 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | eng | 30605 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | spa | 30610 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | نعم | dos | 30610 |
| 126 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,4 | نعم | 30615 | |
| 127 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,7 | نعم | 30615 | |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30607 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | dos | 30607 |
| 130 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30607 | |
| 131 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,1 | نعم | 30607 | |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | نعم | spa | 30603 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,1 | لا | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 424,3 | نعم | 30611 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 928,2 | نعم | 30606 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 007,7 | نعم | 30614 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 820,0 | نعم | 30608 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 320,9 | نعم | 30613 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 100,2 | نعم | 30604 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 112,2 | نعم | 30601 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 500,7 | نعم | 30602 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 502,9 | نعم | 30616 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 000,6 | نعم | 30615 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 631,3 | نعم | 30605 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 535,1 | نعم | 30610 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 409,9 | نعم | 30607 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 285,7 | نعم | 30603 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 19,0 | لا | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | لا | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,7 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 194,9 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | لا | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | لا | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | لا | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | لا | 30612 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | لا | 30609 | |
| 630 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | لا | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | لا | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | لا | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30601 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30602 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30603 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30604 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30605 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30606 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30607 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30610 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 30612 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30608 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30611 | |
| 1038 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 30609 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30614 | |
| 1040 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30613 | |
| 1041 | PMT | PMT | 22,6 | لا | 30615 | |
| 1042 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 30616 | |
| 1234 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30611 | |
| 2152 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30613 | |
| 2158 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30615 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30607 | |
| 2166 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30606 | |
| 2167 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30602 | |
| 2169 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30601 | |
| 2170 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30605 | |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30603 | |
| 2192 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30614 | |
| 2199 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30608 | |
| 2274 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30616 | |
| 2607 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | لا | 30604 | |
| 2608 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 30610 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30611 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30606 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30614 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30608 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30613 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30604 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30601 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30602 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30616 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30615 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | لا | 30605 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30610 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30607 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | لا | 30603 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 751,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






