| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 532 | 26.05°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.79°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Es'hail 2
8
|
10850.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-31 00:39:34
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 82 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 20417 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | لا | ||
| 450 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 20418 | |
| 451 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,1 | لا | 20418 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 20408 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 483,3 | نعم | 20408 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | نعم | ara | 20408 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | نعم | eng | 20408 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | نعم | ara | 20408 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 20420 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,8 | لا | 20420 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 20417 | |
| 541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,6 | لا | 20417 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,0 | لا | ara | 20417 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,0 | لا | eng | 20417 |
| 550 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 20419 | |
| 551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,1 | لا | 20419 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 20427 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 6 480,8 | نعم | 20427 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | نعم | ara | 20427 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | نعم | eng | 20427 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | نعم | ara | 20427 |
| 620 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 20428 | |
| 621 | AVC video | Vidéo | 6 481,1 | نعم | 20428 | |
| 622 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | نعم | ara | 20428 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | نعم | eng | 20428 |
| 624 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | نعم | ara | 20428 |
| 660 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 20434 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 479,3 | نعم | 20434 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | نعم | ara | 20434 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | نعم | eng | 20434 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | نعم | ara | 20434 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 209,4 | لا | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | لا | ARA | 20417 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 141,3 | لا | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 70,8 | لا | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 860,4 | لا | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 112,7 | لا | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | لا | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 233,6 | لا | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 90,1 | لا | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | لا | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | لا | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 42,8 | لا | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | لا | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | لا | ||
| 7048 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 20408 | |
| 7065 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 20427 | |
| 7066 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 20428 | |
| 7072 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 20434 | |
| 7148 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20408 | |
| 7165 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20427 | |
| 7166 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20428 | |
| 7168 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20434 | |
| 7248 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20408 | |
| 7265 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20427 | |
| 7266 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20428 | |
| 7268 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 20434 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 725,4 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







