 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.41° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.1°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
17 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-07-28 20:24 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8  17 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Tunisia Nat 1 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 2112 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia Nat 2 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 2122 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Carthage+ | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 2132 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Nessma Ejdida | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 2142 tur | 2025-07-25 + | |
|  | Al Jawhara TV | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 2152 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia Educ 1 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 2162 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisna | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 2172 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Telvza TV | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 2182 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Radio Visuelle NAT TN | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 2192 ara | 2025-07-27 + | |
|  | Attessia TV | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2202 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1100 | 1120 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1200 | 1220 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Radio JEUNE | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 2241 eng | 2025-07-28 | |
|  | R- Tunisie Internationale | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 2261 ara | 2025-07-25 | |
|  | R- Tunisie Culture | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 2271 ara | 2025-07-25 | |
|  | R- Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 2281 eng | 2025-07-25 | |
|  | R- Panorama | بدون تشفير (مجانا) | 3300 | 3320 eng | 2025-07-28 | 
Detailed transponder stream properties (12643.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 11 | 2111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 11 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 2121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12 | 2122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 13 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 2141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 14 | 2142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 15 | 2151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 15 | 2152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 16 | 2162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 2171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 17 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 2181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 18 | 2182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 2191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 19 | 2192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20 | 2201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 20 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 2261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28 | 2281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1100 | 1110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1100 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1200 | 1210 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1200 | 1220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3300 | 3320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


