 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
19 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-13 13:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1P  19 | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | MTV HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8901 | 121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | TV5 Monde FBS HD | بدون تشفير (مجانا) | 8902 | 221  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Histoire HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8904 | 421  fra | 2025-03-20 + | |
|  | France 3 Picardie | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8905 | 521  fra | 2025-09-01 + | |
|  | France 3 Paris Ile-de-France | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8906 | 621  fra 622  qaa 623  qad | 2025-10-13 + | |
|  | Canal+ Live 4 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8907 | 721  fra 722  eng | 2025-03-20 + | |
|  | France 3 Poitou-Charentes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8908 | 821  fra 822  qaa 823  qad | 2025-10-13 + | |
|  | Canal+ Promo | بدون تشفير (مجانا) | 8909 | 921  fra 922  eng | 2025-03-20 + | |
|  | Canal+ Docs | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8910 | 1021  1022  eng | 2025-03-20 + | |
|  | France 3 Champagne-Ardennes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8911 | 1121  fra 1122  qaa 1123  qad | 2025-10-13 + | |
|  | France 3 Haute-Normandie | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8912 | 1221  fra 1222  qaa 1223  qad | 2025-10-13 + | |
|  | France 3 Alsace | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8913 | 1321  fra 1322  qaa 1323  qad | 2025-10-13 + | |
|  | France 3 Midi-Pyrénées | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8914 | 1421  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Equidia Live HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8915 | 1521  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Comédie+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8916 | 1621  fra 1622  eng | 2025-03-20 + | |
|  | Série Club HD | Nagravision 3 | 8917 | 1721  fra 1722  eng | 2025-03-20 + | |
|  | Mezzo | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8918 | 1821  fra | 2025-03-20 + | |
| PANNEAU ARRET G5 | بدون تشفير (مجانا) | 8920 | 2021  fra | 2025-10-03 | ||
|  | DATASYSTEM | بدون تشفير (مجانا) | 8199 | 2025-03-20 | 
Detailed transponder stream properties (11934.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 8901 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8901 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8902 | 210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8902 | 221 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8904 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8904 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8905 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8905 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8906 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8906 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8906 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8906 | 623 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8907 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8907 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8908 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8908 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8908 | 822 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8908 | 823 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8909 | 910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8909 | 921 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8909 | 922 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8910 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8910 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8910 | 1022 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8910 | 1043 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8911 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8911 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 1122 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 1123 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8912 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8912 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8912 | 1222 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8912 | 1223 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8913 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8913 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8913 | 1322 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8913 | 1323 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8914 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8914 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8915 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8915 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8916 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8916 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8916 | 1622 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8916 | 1643 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8917 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8917 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8917 | 1722 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8917 | 1743 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8918 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8918 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8918 | 1841 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8918 | 1842 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8918 | 1843 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8918 | 1844 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8920 | 2010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8920 | 2021 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


