 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.41° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.1°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
26 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-23 02:57 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8  26 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | 2M National | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 3162 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Endowment TV | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 3212 aac eng | 2024-09-14 + | |
|  | G-Eye TV | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 3222 eng | 2025-03-11 + | |
|  | Star Plus TV Ghana | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 3232 | 2025-09-23 + | |
|  | Newday TV | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 3242 | 2024-10-19 + | |
|  | Pemsan TV | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 3252 eng | 2025-09-20 + | |
|  | Atenpong Dorcy TV | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 3262 eng | 2025-08-01 + | |
|  | Iron TV | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 3272 eng | 2024-07-31 + | |
|  | Movement TV | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 3282 eng | 2025-03-14 + | |
|  | Tevah TV | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 3292 | 2025-01-29 + | |
|  | Anidaso TV | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 3302 | 2024-11-26 + | |
|  | Al Karma ME1 | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 3312 ara | 2024-10-10 + | |
|  | ED TV | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 3322 aac | 2024-11-20 + | |
|  | Off TV | بدون تشفير (مجانا) | 33 | 3332 aac | 2024-08-19 + | |
|  | Western North TV | بدون تشفير (مجانا) | 35 | 3352 aac eng | 2024-09-14 + | |
|  | Zaa TV | بدون تشفير (مجانا) | 36 | 49 eng | 2024-12-07 + | |
|  | Dove TV (Nigeria) | بدون تشفير (مجانا) | 37 | 1025 eng | 2025-09-20 + | |
|  | Chairman TV | بدون تشفير (مجانا) | 38 | 3382 aac | 2024-11-22 + | |
|  | AP TV | بدون تشفير (مجانا) | 39 | 3392 eng | 2024-09-14 + | |
|  | Rahma TV | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 3402 aac | 2024-07-22 + | |
|  | North East TV | بدون تشفير (مجانا) | 41 | 3412 eng | 2025-04-18 + | |
|  | Northern Gold TV | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 257 eng | 2025-03-12 + | |
|  | Dadie TV | بدون تشفير (مجانا) | 44 | 3442 eng | 2025-08-01 + | |
|  | Sagani TV | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 3452 eng | 2024-09-20 + | |
|  | Champion TV Ghana Daytime | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 3462 aac eng | 2025-04-06 + | |
|  | RADIO 2M | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 | 
Detailed transponder stream properties (12303.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 16 | 3161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 16 | 3162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 17 | 3171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 21 | 3211 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 21 | 3212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 22 | 3221 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 22 | 3222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 23 | 3231 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 23 | 3232 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 24 | 3241 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 24 | 3242 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 25 | 3251 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 25 | 3252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 26 | 3261 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 26 | 3262 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 27 | 3271 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 27 | 3272 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 28 | 3281 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 28 | 3282 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 29 | 3291 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-09-28 | ||
| 29 | 3292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 31 | 3311 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 31 | 3312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 32 | 3321 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 32 | 3322 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-09-28 | |||||
| 33 | 3331 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 33 | 3332 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-09-28 | |||||
| 35 | 48 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 35 | 3351 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 36 | 3361 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-09-28 | ||
| 36 | 3362 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 37 | 1025 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 37 | 3371 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 39 | 3391 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-09-28 | ||
| 39 | 3392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 40 | 256 | AVC 4.2, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 40 | 3402 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-09-28 | |||||
| 41 | 3411 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-09-28 | ||
| 41 | 3412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 43 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 43 | 3431 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-09-28 | ||
| 45 | 3451 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-09-28 | ||
| 45 | 3452 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-28 | |||||
| 46 | 3461 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-28 | ||
| 46 | 3462 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-09-28 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


