 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.14° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
2 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1KR   | 11323.70 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-24) | 
| 19.2°E | Astra 1KR   | 11332.70 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-30) | 
Detailed transponder stream properties (11332.70 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 512 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-06-30 | ||
| 1 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-06-30 | |||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-06-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


