 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-01 13:27 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Canal+ Box Office UHD | Nagravision 3 | 9001 | 121  fra 122  qaa 123  qad | 2025-05-17 + | |
|  | T18 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9002 | 221  fra | 2025-06-06 + | |
|  | Paris Première HD | بدون تشفير (مجانا) Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9004 | 421  fra 422  eng 423  qad | 2024-11-01 + | |
|  | Teletoon+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9005 | 521  fra | 2025-01-09 + | |
|  | Planète+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9006 | 621  fra 623  qad | 2023-09-01 + | |
|  | France 3 Caen | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9007 | 721  fra | 2025-09-01 + | |
|  | France 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9008 | 821  fra 822  eng 823  qad | 2021-12-28 + | |
|  | LCI HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9009 | 921  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Infosport+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9010 | 1021  fra | 2023-09-01 + | |
|  | France 3 Nantes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9011 | 1121  fra | 2025-09-01 + | |
|  | CStar HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9013 | 1321  fra 1322  eng 1323  qad | 2021-06-06 + | |
|  | CNews HD | بدون تشفير (مجانا) | 9014 | 1421  fra | 2021-06-06 + | |
|  | DATASYSTEM | بدون تشفير (مجانا) | 9099 | 2022-01-29 | 
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 9001 | 110 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9002 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9004 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9005 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9006 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9007 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9008 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9009 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9010 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9011 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9013 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9014 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


