| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.59° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.27°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
14 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
14
|
12207.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-30 00:07:55
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 37,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 331,9 | لا | ||
| 200 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9002 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 3 174,5 | نعم | 9002 | |
| 221 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9002 |
| 222 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,5 | نعم | qaa | 9002 |
| 223 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9002 |
| 242 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9002 |
| 243 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | لا | fra | 9002 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9002 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9002 | |
| 278 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9002 | |
| 284 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9002 | |
| 285 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | لا | 9002 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9004 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 2 864,6 | نعم | 9004 | |
| 421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9004 |
| 422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | نعم | eng | 9004 |
| 423 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9004 |
| 442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,9 | لا | fra | 9004 |
| 443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9004 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9004 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9004 | |
| 484 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9004 | |
| 500 | PMT | PMT | 14,5 | لا | 9005 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 1 400,2 | نعم | 9005 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | نعم | fra | 9005 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9005 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9005 | |
| 574 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,5 | لا | 9005 | |
| 575 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9005 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9005 | |
| 588 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | لا | 9005 | |
| 600 | PMT | PMT | 30,1 | لا | 9006 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 2 809,6 | نعم | 9006 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9006 |
| 622 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | نعم | eng | 9006 |
| 623 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9006 |
| 642 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9006 |
| 643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9006 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9006 | |
| 674 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,5 | لا | 9006 | |
| 675 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9006 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9006 | |
| 688 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | لا | 9006 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9007 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 052,0 | نعم | 9007 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9007 |
| 722 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,5 | نعم | qaa | 9007 |
| 723 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9007 |
| 742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,7 | لا | fra | 9007 |
| 743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,9 | لا | fra | 9007 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9007 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9007 | |
| 778 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9007 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9007 | |
| 785 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | لا | 9007 | |
| 800 | PMT | PMT | 30,1 | لا | 9008 | |
| 810 | AVC video | Vidéo | 2 762,7 | نعم | 9008 | |
| 821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9008 |
| 822 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | نعم | eng | 9008 |
| 823 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9008 |
| 842 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9008 |
| 843 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9008 |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,4 | لا | ||
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 874 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 8,1 | لا | 9008 | |
| 875 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 878 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 884 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 885 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | لا | 9008 | |
| 888 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | لا | 9008 | |
| 900 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9009 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 1 940,6 | نعم | 9009 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | نعم | fra | 9009 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9009 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9009 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9009 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9009 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9009 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | لا | 9009 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9010 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 707,6 | نعم | 9010 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | نعم | fra | 9010 |
| 1023 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,0 | نعم | qad | 9010 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9010 | |
| 1074 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,5 | لا | 9010 | |
| 1075 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9010 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9010 | |
| 1088 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | لا | 9010 | |
| 1100 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9011 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 1 052,0 | نعم | 9011 | |
| 1121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | نعم | fra | 9011 |
| 1122 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,0 | نعم | qaa | 9011 |
| 1123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9011 |
| 1142 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,7 | لا | fra | 9011 |
| 1143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 1,7 | لا | fra | 9011 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9011 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 8,1 | لا | 9011 | |
| 1178 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9011 | |
| 1184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9011 | |
| 1185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | لا | 9011 | |
| 1300 | PMT | PMT | 30,1 | لا | 9013 | |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 5 601,8 | نعم | 9013 | |
| 1321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9013 |
| 1322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | نعم | eng | 9013 |
| 1323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | نعم | qad | 9013 |
| 1342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fra | 9013 |
| 1343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 18,5 | لا | fra | 9013 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1375 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1378 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 20,9 | لا | 9013 | |
| 1388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | لا | 9013 | |
| 1400 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9014 | |
| 1410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 470,1 | لا | 9014 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,0 | لا | fra | 9014 |
| 1423 | AC-3 Audio (qad, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | qad | 9014 |
| 1443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 26,6 | لا | fra | 9014 |
| 1600 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9016 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 4 489,5 | نعم | 9016 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | نعم | fra | 9016 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9016 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9016 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 272416 (0x042820) | Autre | 7,5 | لا | 9016 | |
| 1700 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 9017 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 15 000,8 | نعم | 9017 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 197,5 | نعم | fra | 9017 |
| 1722 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 197,5 | نعم | qaa | 9017 |
| 1741 | Teletext (fra, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,7 | لا | fra | 9017 |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9017 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | لا | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 188,9 | لا | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | لا | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 9,8 | لا | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 49,8 | لا | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 500,5 | لا | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 145,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر









