| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.57°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
5 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-30 00:44:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,4 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 37,5 | لا | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 122,3 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,6 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,2 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 029,9 | لا | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 448,5 | لا | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 216,2 | لا | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 304,2 | لا | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | لا | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,9 | لا | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | لا | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,4 | لا | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,9 | لا | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 226,5 | لا | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 738,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






