 
    
 Astra 2F (28.2°E)
 Astra 2F (28.2°E)
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Filtering and display options
204 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-30 13:50 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2F  12 | 11305.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Channel 5 London | بدون تشفير (مجانا) | 2101 | 2337 nar 2336 eng | 2025-03-22 + | |
|  | 5 USA | بدون تشفير (مجانا) | 2102 | 2325 nar 2324 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5 USA +1 | بدون تشفير (مجانا) | 2103 | 2332 nar 2330 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5* | بدون تشفير (مجانا) | 2104 | 2306 eng 2307 nar | 2023-09-19 + | |
|  | 5 Select | بدون تشفير (مجانا) | 2105 | 2320 nar 2318 eng | 2023-09-19 + | |
|  | 5* +1 | بدون تشفير (مجانا) | 2106 | 2313 nar 2312 eng | 2023-09-19 + | |
|  | Channel 5 +1 | بدون تشفير (مجانا) | 2107 | 2343 nar 2342 eng | 2025-03-22 + | |
|  | Channel 5 HD | بدون تشفير (مجانا) | 2108 | 2347 nar 2348  eng | 2025-03-22 + | |
|  | 5 Action | بدون تشفير (مجانا) | 2109 | 2355 nar 2354 eng | 2023-09-19 + | |
|  | Nick Jr Too Ireland | VideoGuard | 2110 | 2362 nar 2361 eng | 2025-10-06 + | |
|  | Nickelodeon Europe | VideoGuard | 2111 | 2364 eng 2366 nar | 2023-09-19 + | |
|  | Nick Sponge Bob Ireland | VideoGuard | 2112 | 2369 nar 2368 eng | 2025-09-29 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  14 | 11307.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Great! Mystery | بدون تشفير (مجانا) | 53300 | 2309 eng | 2025-09-04 + | |
|  | GREAT! TV | بدون تشفير (مجانا) | 53305 | 2305 eng | 2024-10-21 + | |
|  | GREAT! Action | بدون تشفير (مجانا) | 53310 | 2307 eng | 2024-10-21 + | |
|  | Great! Mystery Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 53315 | 2350 eng | 2025-09-04 + | |
|  | Great! Christmas | بدون تشفير (مجانا) | 53320 | 2314 eng | 2025-09-04 + | |
|  | Great! Christmas +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53325 | 2318 eng | 2025-09-04 + | |
|  | Tiny Pop | بدون تشفير (مجانا) | 53335 | 2311 eng | 2024-08-21 + | |
|  | Pop | بدون تشفير (مجانا) | 53340 | 2316 eng | 2019-01-08 + | |
|  | Great! Mystery +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53355 | 2353 eng | 2025-09-04 + | |
|  | GREAT! Action +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53365 | 2320 eng | 2025-09-04 + | |
|  | Pop +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53370 | 2340 eng | 2019-01-08 + | |
|  | GREAT! TV | بدون تشفير (مجانا) | 53375 | 2342 eng | 2024-10-21 + | |
|  | GREAT! TV +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53380 | 2345 eng | 2024-10-21 + | |
|  | Tiny Pop +1 | بدون تشفير (مجانا) | 53385 | 2325 eng | 2024-08-21 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  25 | 11343.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | True Crime X | بدون تشفير (مجانا) | 50903 | 3081 eng | 2025-10-11 + | |
|  | That's TV 2 | بدون تشفير (مجانا) | 55201 | 2318 eng | 2025-10-11 + | |
|  | Legend Xtra | بدون تشفير (مجانا) | 55202 | 2308 eng | 2025-10-11 + | |
|  | That's Rock | بدون تشفير (مجانا) | 55207 | 2326 eng | 2025-10-11 + | |
|  | True Crime X Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 55208 | 2310 eng | 2025-10-11 + | |
|  | Legend | بدون تشفير (مجانا) | 55209 | 2645 eng | 2025-10-11 + | |
|  | PBS America | بدون تشفير (مجانا) | 55213 | 2374 eng | 2025-10-11 + | |
|  | True Crime | بدون تشفير (مجانا) | 55214 | 2327 nar 2651 eng | 2025-10-11 + | |
|  | True Crime Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 55216 | 2350 eng | 2025-10-11 + | |
|  | True Crime +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55217 | 2313 eng | 2025-10-11 + | |
|  | Legend Xtra +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55218 | 2315 eng | 2025-10-11 + | |
|  | Talking Pictures TV | بدون تشفير (مجانا) | 55225 | 2301 eng | 2025-10-11 + | |
|  | That´s TV | بدون تشفير (مجانا) | 55230 | 2356 eng | 2025-10-11 + | |
|  | That's TV 3 | بدون تشفير (مجانا) | 55235 | 2358 eng | 2025-10-11 + | |
|  | Babenation | بدون تشفير (مجانا) | 55240 | 2355 eng | 2025-10-11 + | |
|  | STV North | بدون تشفير (مجانا) | 55265 | 2329 eng 2361 nar | 2025-10-11 + | |
|  | STV East | بدون تشفير (مجانا) | 55266 | 2364 nar 2363 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 1 Granada +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55268 | 2399 nar 2377 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 1 Central West +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55269 | 2400 nar 2381 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 1 London +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55270 | 2369 nar 2368 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 1 Meridian East +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55271 | 2385 eng 2386 nar | 2025-10-11 + | |
|  | That's Melody | بدون تشفير (مجانا) | 55280 | 2323 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 2 +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55281 | 2391 nar 2390 eng | 2025-10-11 + | |
|  | ITV 3 +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55282 | 2396 nar 2395 eng | 2025-10-11 + | |
|   | ITV 4 +1 | بدون تشفير (مجانا) | 55283 | 2321 nar 2320 eng | 2025-06-23 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  8 | 11344.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | ITV 1 Meridian East HD | بدون تشفير (مجانا) | 21000 | 2341 eng 2340  eng | 2025-01-15 + | |
|  | ITV 1 Meridian Thames Valley HD | بدون تشفير (مجانا) | 21010 | 2333 nar 2332  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Meridian South HD | بدون تشفير (مجانا) | 21015 | 2307 nar 2306  eng | 2024-12-27 + | |
|  | ITV 1 Yorkshire West HD | بدون تشفير (مجانا) | 21040 | 2313 nar 2311  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 21050 | 2325 nar 2326  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Border Scotland HD | بدون تشفير (مجانا) | 21060 | 2337 nar 2335  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Anglia West HD | بدون تشفير (مجانا) | 21070 | 2317 nar 2316  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Central East HD | بدون تشفير (مجانا) | 21080 | 2322 nar 2321  eng | 2024-08-17 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  5 | 11493.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | QVC Extra | بدون تشفير (مجانا) | 22301 | 2308 eng | 2019-01-08 + | |
|  | QVC Beauty | بدون تشفير (مجانا) | 22303 | 2310 eng | 2017-01-21 + | |
|  | QVC HD UK | بدون تشفير (مجانا) | 22305 | 2312  eng | 2022-04-05 + | |
|  | QVC Style HD UK | بدون تشفير (مجانا) | 22306 | 2316  eng | 2022-04-05 + | |
|  | Travelxp | بدون تشفير (مجانا) | 22313 | 2320 eng | 2024-08-01 + | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 11719.50 | H | DVB-S2 | 16APSK | 31429 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-15) | 
| 28.2°E | Astra 2F  38 | 12148.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Sports F1 | VideoGuard | 1307 | 692 eng 693 nar | 2025-10-22 + | |
|  | Sky Sports+ | VideoGuard | 3859 | 664 nar 663 eng | 2025-10-15 + | |
|  | Virgin Media One +1 | VideoGuard | 5025 | 661 nar 660 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Sky Documentaries | VideoGuard | 5127 | 643 eng | 2024-08-03 + | |
|  | RTÉ 2 +1 | VideoGuard | 5158 | 691 nar 690 gle 689 eng | 2024-09-16 + | |
|  | Sky Comedy | VideoGuard | 5177 | 647 eng | 2024-08-13 + | |
|  | Sky Nature | VideoGuard | 5194 | 669 nar 668 eng | 2024-08-13 + | |
|  | RTÉ Jr Daytime | VideoGuard | 5256 | 687 eng 688 nar | 2024-08-31 + | |
|  | Oireachtas TV | VideoGuard | 5257 | 685 eng | 2024-08-31 + | |
|  | Christmas 24 | VideoGuard | 5420 | 659 nar 648 eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Sci-Fi | VideoGuard | 5505 | 654 nar 642 eng | 2025-08-20 + | |
| BabyTV | VideoGuard | 5645 | 674 eng | 2024-08-16 | ||
|  | Baby TV | VideoGuard | 5645 | 674 eng | 2024-08-15 + | |
|  | RTÉ News Now | VideoGuard | 5804 | 686 eng | 2024-09-17 + | |
| SkySp+ | VideoGuard | 5839 | 664 nar 663 eng | 2025-10-16 | ||
|  | NatGeo Wild | VideoGuard | 5847 | 655 eng | 2024-07-30 + | |
|  | Sky Crime Ireland | VideoGuard | 6056 | 640 eng | 2024-07-30 + | |
|  | Colors Gujarati Cinema | VideoGuard | 6090 | 681 guj | 2024-08-31 + | |
|  | Sky Arts Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 6229 | 673 nar 672 eng | 2024-08-16 + | |
|  | Sky Documntaries Ireland | VideoGuard | 6230 | 671 nar 670 eng | 2024-08-16 + | |
|  | Sky Showcase +1 | VideoGuard | 6277 | 676 nar 675 eng | 2024-08-16 + | |
| SkySp F1 | VideoGuard | 6306 | 692 eng 693 nar | 2025-10-23 | ||
|  | Sky Arts | بدون تشفير (مجانا) | 6752 | 667 nar 666 eng | 2024-08-16 + | |
|  | RTE One +1 | VideoGuard | 6808 | 684 nar 682 eng | 2024-09-24 + | |
|  | Virgin Media Three | VideoGuard | 6817 | 653 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Together | بدون تشفير (مجانا) | 6872 | 641 eng | 2025-08-27 + | |
|  | Sky Witness | VideoGuard | 7201 | 646 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Challenge | بدون تشفير (مجانا) | 7202 | 644 eng | 2024-07-30 + | |
| Sky Nature | VideoGuard | 7233 | 680 nar 679 eng | 2024-08-16 | ||
|  | Sky Nature Ireland | VideoGuard | 7233 | 680 nar 679 eng | 2024-08-15 + | |
|  | Sky News | بدون تشفير (مجانا) | 7405 | 662 eng | 2025-10-25 + | |
|  | Christmas 24+ | VideoGuard | 7421 | 665 nar 649 eng | 2025-10-01 + | |
|  | SNR/IRN DVB-S2 | بدون تشفير (مجانا) | 4757 | 2330 | 2025-06-06 | |
|  | Chl Line-up | بدون تشفير (مجانا) | 5007 | 2334 | 2025-10-23 | |
|  | RTÉ Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 5261 | 2325 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ 2FM | بدون تشفير (مجانا) | 5262 | 2320 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ R na G | بدون تشفير (مجانا) | 5263 | 2326 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ Lyric fm | بدون تشفير (مجانا) | 5264 | 2327 | 2024-08-31 | 
| 28.2°E | Astra 2F  10 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | BBC One South HD | بدون تشفير (مجانا) | 1204 | 652 eng 644  eng | 2023-01-26 + | |
|  | Cartoon Network HD UK | VideoGuard | 4009 | 649 nar 648  eng | 2020-12-09 + | |
|  | Sky Witness HD | VideoGuard | 4010 | 643 nar 656  eng | 2023-04-03 + | |
|  | Sky Mix HD | بدون تشفير (مجانا) | 5052 | 658 nar 657  eng | 2023-10-18 + | |
|  | CNBC Europe HD | بدون تشفير (مجانا) | 5088 | 641  eng | 2021-06-19 + | |
|  | STV HD | بدون تشفير (مجانا) | 5168 | 645 nar 642  eng | 2024-09-10 + | |
|  | Channel 4 Midlands HD | بدون تشفير (مجانا) | 5213 | 655 nar 647  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Channel 4 North HD | بدون تشفير (مجانا) | 5249 | 646 nar 640  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Boomerang HD | VideoGuard | 6030 | 654 nar 653  eng | 2021-05-09 + | |
|  | Sky Mix HD | بدون تشفير (مجانا) | 6831 | 651 nar 650  eng | 2025-05-24 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  13 | 12188.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Atlantic HD | VideoGuard | 3853 | 641 nar 661  eng | 2019-11-20 + | |
|  | Sky Max HD | VideoGuard | 3861 | 640 nar 660  eng | 2021-09-02 + | |
|  | Sky Witness HD | VideoGuard | 3928 | 643 nar 663  eng | 2019-11-20 + | |
|  | Sky Arts 1 HD | VideoGuard | 3964 | 647 nar 642  eng | 2019-11-20 + | |
| 5183 | VideoGuard | 5183 | 651 nar 644  eng | 2025-10-01 | ||
| SkySp Tennis HD | VideoGuard | 5284 | 646 nar 649  eng 2307  eng 2306  eng | 2024-06-21 | ||
|  | Sky Sports Tennis HD | VideoGuard | 5362 | 646 nar 649  eng 2307  eng 2306  eng | 2024-02-09 + | |
| Premier 1 HD | VideoGuard | 5412 | 648  eng | 2024-06-21 | ||
| Premier 2 HD | VideoGuard | 5414 | 650  eng | 2020-08-01 | ||
|  | Premier 2 HD | VideoGuard | 5635 | 650  eng | 2020-08-01 + | |
| Premier 1 HD | VideoGuard | 6154 | 648  eng | 2020-08-10 | ||
|  | Liverpool FC TV HD | VideoGuard | 6845 | 645  eng | 2020-07-29 + | |
|  | Premier 2 HD | VideoGuard | 50605 | 650  eng | 2024-06-04 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  4 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
| TNTUltimateUHD | VideoGuard | 5336 | 643  eng 663  eng | 2023-10-12 | ||
|  | TNT Ultimate HD | VideoGuard | 5337 | 643  eng 663  eng | 2023-07-18 + | |
| SkySpME UHD | VideoGuard | 9801 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-05-01 | ||
|  | Sky Sports Main Events UHD | VideoGuard | 9811 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-04-29 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  18 | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Utsav Plus HD | VideoGuard | 3803 | 667  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Sky Sports+ HD | VideoGuard | 3858 | 653 nar 656  eng | 2025-05-24 + | |
|  | NatGeo Wild HD | VideoGuard | 3885 | 662  eng | 2023-09-19 + | |
|  | E4 HD | VideoGuard | 5076 | 642 nar 640  eng | 2025-03-10 + | |
|  | Channel 4 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5246 | 646 nar 645  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Virgin One HD | VideoGuard | 5881 | 654 nar 641  eng | 2025-08-11 + | |
| SkySp+ HD | VideoGuard | 5940 | 653 nar 656  eng | 2025-05-24 | ||
|  | Sky Sports Main Events HD | VideoGuard | 6007 | 652 nar 649  eng | 2025-05-08 + | |
|  | RTÉ One HD | VideoGuard | 6818 | 650 nar 651 gle 647  eng | 2023-09-19 + | |
|  | National Geographic HD UK | VideoGuard | 7031 | 644 nar 643  eng | 2024-02-15 + | |
|  | Virgin Two HD | VideoGuard | 7046 | 648  eng | 2025-05-08 + | |
|  | Program Your Remote | بدون تشفير (مجانا) | 8020 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | بدون تشفير (مجانا) | 8127 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | بدون تشفير (مجانا) | 8266 | 2024-06-21 | ||
|  | Help and Support | بدون تشفير (مجانا) | 8331 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset TV PIN | بدون تشفير (مجانا) | 8345 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset your PIN | بدون تشفير (مجانا) | 8346 | 2024-06-21 | ||
|  | Get Sky Products | بدون تشفير (مجانا) | 8459 | 2024-08-15 | 
| 28.2°E | Astra 2F  11 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Modern Greats HD | VideoGuard | 3815 | 643 nar 663  eng | 2025-10-06 + | |
|  | Sky Drama HD | VideoGuard | 3816 | 642 nar 662  eng | 2025-06-30 + | |
|  | Sky Sci-Fi HD | VideoGuard | 3817 | 640 nar 660  eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Comedy HD | VideoGuard | 3819 | 641 nar 661  eng | 2025-07-25 + | |
|  | Sky Action HD | VideoGuard | 6014 | 647 nar 644  eng | 2025-09-29 + | |
|  | Harry Potter HD | VideoGuard | 6018 | 654 nar 645  eng | 2025-10-25 + | |
|  | Sky Halloween HD | VideoGuard | 6020 | 653 nar 652  eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Movies Premiere HD | VideoGuard | 6021 | 655 nar 646  eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Spooky HD | VideoGuard | 6033 | 657 nar 656  eng | 2025-10-25 + | |
|  | Sky Thriller HD | VideoGuard | 6062 | 651 nar 648  eng | 2025-10-13 + | |
|  | Sky Animation HD | VideoGuard | 6199 | 649 nar 650  eng | 2025-10-28 + | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12304.50 | H | DVB-S2 | 32APSK | 31428 11/15 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-15) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12441.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-14) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12460.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-01-06) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12509.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-12) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12515.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-02) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12521.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-23) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12535.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 5932 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12545.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9860 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-27) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12551.10 | V | DVB-S2 | 32APSK | 3254 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-08-24) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-31) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12551.60 | V | DVB-S | QPSK | 6750 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-09) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12552.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 0 | 22500 9/10 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-12-23) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12554.40 | H | DVB-S2 | QPSK | 1256 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12558.20 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-31) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12567.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-08) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12572.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-31) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12574.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-07-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12577.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-05) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12580.60 | H | DVB-S2X | 16APSK | 12380 77/90 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-09) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12586.80 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-02) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12595.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-06) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12599.00 | V | DVB-S2 | QPSK Stream 0 | 3254 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12599.00 | V | DVB-S2 | 32APSK Stream 254 | 3254 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12599.40 | V | DVB-S2 | 32APSK | 3254 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-11) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12604.40 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-05) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12610.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/5 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-07-24) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12612.60 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-28) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12614.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-26) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12627.40 | H | DVB-S | QPSK | 6750 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12631.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7120 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-04) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12633.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-08-06) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12640.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-01) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12646.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 5000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-25) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12649.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 265 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-05) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12649.20 | V | DVB-S2 | QPSK | 265 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-15) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12655.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-13) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12656.10 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-05) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12664.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-22) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12670.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-07-24) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12683.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-06) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12687.60 | H | DVB-S2 | QPSK | 24762 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-14) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12694.57 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-03) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12701.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 5000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-01) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12714.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12720.81 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-02-21) | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

