 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-07-16 17:46 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2E  9 | 11426.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
|  | Sky Sports Racing HD | VideoGuard | 3933 | 2319  eng | 2025-07-01 + | |
|  | TNT Sports 1 HD | VideoGuard | 52560 | 2311 nar 2310  eng | 2025-07-16 + | |
| TNTSports1 HD | VideoGuard | 52561 | 2311 nar 2310  eng | 2025-07-16 | ||
|  | S4C HD | بدون تشفير (مجانا) | 52565 | 2343 nar 2342  wel 2341  eng | 2021-04-21 + | |
|  | The Jewellery Channel HD | بدون تشفير (مجانا) | 52570 | 2308  eng | 2024-03-14 + | |
|  | TNT Sports 10 HD | VideoGuard | 52572 | 2306  eng | 2024-11-19 + | |
|  | France 24 HD (in English) | بدون تشفير (مجانا) | 52573 | 2314  eng | 2024-09-14 + | |
|  | S4C Digidol | بدون تشفير (مجانا) | 52575 | 2324 nar 2323 wel 2322 eng | 2024-09-14 + | |
| SkySp Racing HD | VideoGuard | 52580 | 2319  eng | 2025-07-01 | 
Detailed transponder stream properties (11426.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 3933 | 2317 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 3933 | 2319 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 3933 | 2320 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 52560 | 2309 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 52560 | 2310 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 52560 | 2311 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 52560 | 2312 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 52565 | 2340 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52565 | 2341 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 52565 | 2342 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 52565 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52565 | 2344 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 52565 | 2345 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 52565 | 2346 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 52570 | 2307 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52570 | 2308 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 52573 | 2313 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52573 | 2314 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 52575 | 2315 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52575 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52575 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52575 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52575 | 2325 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


