 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) باقة 16
 Nilesat 201 (7.0°W) باقة 16
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-04-13 23:06 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 12015.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Kahera Wal Nas +2 | بدون تشفير (مجانا) | 1301 | 2251 eng | 2025-04-13 + | |
|  | CGTN | بدون تشفير (مجانا) | 1302 | 1006 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Sahar TV Kurdish | بدون تشفير (مجانا) | 1303 | 2112 kur | 2025-04-13 + | |
|  | Libya ALrasmia TV | بدون تشفير (مجانا) | 1304 | 1014 eng | 2025-04-13 + | |
|  | MBC Masr | بدون تشفير (مجانا) | 1306 | 2291 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Hadramout Channel | بدون تشفير (مجانا) | 1307 | 1301 ara | 2025-04-13 + | |
|  | 2M Monde | بدون تشفير (مجانا) | 1308 | 1107 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Aden | بدون تشفير (مجانا) | 1309 | 1004 ara | 2025-04-13 + | |
|  | CGTN-A | بدون تشفير (مجانا) | 1310 | 1009 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hayat 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1311 | 1306 ara 2063 | 2025-04-13 + | |
|  | Al Shams Drama | بدون تشفير (مجانا) | 1312 | 2013 ara | 2025-04-13 + | |
|  | ETC | بدون تشفير (مجانا) | 1314 | 1310 ara | 2025-04-13 + | 
Detailed transponder stream properties (12015.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1301 | 2250 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1301 | 2251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1302 | 1005 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1302 | 1006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1303 | 2111 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 1303 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1304 | 1013 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1304 | 1014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1306 | 2290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1306 | 2291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1306 | 2292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1307 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1307 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1308 | 1007 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1308 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1309 | 1003 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1309 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1310 | 1008 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1310 | 1009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1311 | 1305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1311 | 1306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1312 | 1307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1312 | 2013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

