 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة B10
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة B10
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-15 16:03 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  21 | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Tele Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1022 ara | 2021-11-14 + | |
|  | Story Channel | بدون تشفير (مجانا) | 103 | 1032 | 2023-01-26 + | |
|  | Hit Radio Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | |
|  | Oujda | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1041 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | |
|  | Dakhla | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | |
|  | Radio Inter | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1071 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Amazigh | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 1081 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Med VI | بدون تشفير (مجانا) | 109 | 1091 | 2019-12-01 | |
|  | Agadir | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1101 | 2019-12-01 | |
|  | Al-Houceima | بدون تشفير (مجانا) | 111 | 1111 | 2020-10-02 | |
|  | Tetouan | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1121 | 2019-12-01 | |
|  | Meknes | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1131 | 2020-10-02 | |
|  | Tanger | بدون تشفير (مجانا) | 114 | 1141 | 2019-12-01 | |
|  | Fes | بدون تشفير (مجانا) | 115 | 1151 | 2019-12-01 | |
|  | Marrakech | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 1161 | 2019-12-01 | |
|  | Laayoune | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1171 ara | 2025-01-21 | |
|  | Casablanca | بدون تشفير (مجانا) | 118 | 1181 | 2020-10-02 | |
|  | RIM Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | |
|  | Radio Azawan Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1201 | 2024-03-06 | |
|  | Chada Radio | بدون تشفير (مجانا) | 121 | 1212 ara | 2025-10-15 | 
Detailed transponder stream properties (11158.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 101 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 102 | 1021 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 102 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 103 | 1031 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2025-10-28 | ||
| 103 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 105 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 107 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 111 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 115 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 117 | 1171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 119 | 1191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 120 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 121 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

