 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.55°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-06-10 19:08 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2E  8 | 11386.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | STV HD | بدون تشفير (مجانا) | 20800 | 2307 nar 2306  eng | 2025-05-03 + | |
|  | UTV HD | بدون تشفير (مجانا) | 20810 | 2314 nar 2313  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 Yorkshire East HD | بدون تشفير (مجانا) | 20820 | 2323 nar 2322  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 4 HD | بدون تشفير (مجانا) | 20825 | 2331 nar 2332  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 London HD | بدون تشفير (مجانا) | 20830 | 2341 nar 2340  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV Quiz HD | بدون تشفير (مجانا) | 20835 | 2337 nar 2336  eng | 2025-06-10 + | |
|  | ITV 1 Anglia East HD | بدون تشفير (مجانا) | 20840 | 2326 nar 2327  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 Border UK HD | بدون تشفير (مجانا) | 20850 | 2317 nar 2311  eng | 2025-05-03 + | 
Detailed transponder stream properties (11386.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 20800 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20800 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20800 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20800 | 2308 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20800 | 2309 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20810 | 2312 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20810 | 2313 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20810 | 2314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20810 | 2315 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20810 | 2316 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20820 | 2320 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20820 | 2321 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20820 | 2322 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20820 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20820 | 2324 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20825 | 2330 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20825 | 2331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20825 | 2332 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20825 | 2333 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20825 | 2334 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20830 | 2339 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20830 | 2340 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20830 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20830 | 2342 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20830 | 2343 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20835 | 2335 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20835 | 2336 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20835 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20835 | 2338 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20835 | 3845 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20840 | 2325 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20840 | 2326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20840 | 2327 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20840 | 2328 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20840 | 2329 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20850 | 2310 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20850 | 2311 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20850 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20850 | 2318 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20850 | 2319 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


