 
    
 Turksat 3A (42.0°E) باقة 12
 Turksat 3A (42.0°E) باقة 12
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-31 03:37 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11127.08 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11127.84 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-11-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 11128.58 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
|  | CUKUROVA 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 610 eng | 2025-10-31 | |
|  | CUKUROVA 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 710 eng | 2025-10-31 | 
| 42.0°E | Turksat 3A  3 | 11129.34 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
|  | CUKUROVA 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 610 eng | 2025-08-27 | |
|  | CUKUROVA 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 710 eng | 2025-08-27 | |
|  | CUKUROVA 3 | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 810 eng | 2025-08-27 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11130.03 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11132.00 | V | DVB-S | QPSK | 1800 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11139.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11178.30 | V | DVB-S2 | QPSK | 2700 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
Detailed transponder stream properties (11130.03 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2 | 710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 810 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

