 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.54°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
3 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12509.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-12) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12515.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-02) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12521.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-23) | 
Detailed transponder stream properties (12521.30 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 512 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-23 | ||
| 1 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-23 | |||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-23 | |||||
| 1 | 4144 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-23 | |||||
| 1 | 4163 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-23 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


