Hispasat 30W-6 (30.0°W) باقة 65
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
تحديث: 2026-10-27 09:34:50
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 1004 | 0x03EC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 1005 | 0x03ED | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 4152 | 0x1038 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز