 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.54°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
38 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-25 15:32 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2F  38 | 12148.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Sports F1 | VideoGuard | 1307 | 692 eng 693 nar | 2025-10-22 + | |
|  | Sky Sports+ | VideoGuard | 3859 | 664 nar 663 eng | 2025-10-15 + | |
|  | Virgin Media One +1 | VideoGuard | 5025 | 661 nar 660 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Sky Documentaries | VideoGuard | 5127 | 643 eng | 2024-08-03 + | |
|  | RTÉ 2 +1 | VideoGuard | 5158 | 691 nar 690 gle 689 eng | 2024-09-16 + | |
|  | Sky Comedy | VideoGuard | 5177 | 647 eng | 2024-08-13 + | |
|  | Sky Nature | VideoGuard | 5194 | 669 nar 668 eng | 2024-08-13 + | |
|  | RTÉ Jr Daytime | VideoGuard | 5256 | 687 eng 688 nar | 2024-08-31 + | |
|  | Oireachtas TV | VideoGuard | 5257 | 685 eng | 2024-08-31 + | |
|  | Christmas 24 | VideoGuard | 5420 | 659 nar 648 eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Sci-Fi | VideoGuard | 5505 | 654 nar 642 eng | 2025-08-20 + | |
|  | Baby TV | VideoGuard | 5645 | 674 eng | 2024-08-15 + | |
| BabyTV | VideoGuard | 5645 | 674 eng | 2024-08-16 | ||
|  | RTÉ News Now | VideoGuard | 5804 | 686 eng | 2024-09-17 + | |
| SkySp+ | VideoGuard | 5839 | 664 nar 663 eng | 2025-10-16 | ||
|  | NatGeo Wild | VideoGuard | 5847 | 655 eng | 2024-07-30 + | |
|  | Sky Crime Ireland | VideoGuard | 6056 | 640 eng | 2024-07-30 + | |
|  | Colors Gujarati Cinema | VideoGuard | 6090 | 681 guj | 2024-08-31 + | |
|  | Sky Arts Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 6229 | 673 nar 672 eng | 2024-08-16 + | |
|  | Sky Documntaries Ireland | VideoGuard | 6230 | 671 nar 670 eng | 2024-08-16 + | |
|  | Sky Showcase +1 | VideoGuard | 6277 | 676 nar 675 eng | 2024-08-16 + | |
| SkySp F1 | VideoGuard | 6306 | 692 eng 693 nar | 2025-10-23 | ||
|  | Sky Arts | بدون تشفير (مجانا) | 6752 | 667 nar 666 eng | 2024-08-16 + | |
|  | RTE One +1 | VideoGuard | 6808 | 684 nar 682 eng | 2024-09-24 + | |
|  | Virgin Media Three | VideoGuard | 6817 | 653 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Together | بدون تشفير (مجانا) | 6872 | 641 eng | 2025-08-27 + | |
|  | Sky Witness | VideoGuard | 7201 | 646 eng | 2024-08-03 + | |
|  | Challenge | بدون تشفير (مجانا) | 7202 | 644 eng | 2024-07-30 + | |
| Sky Nature | VideoGuard | 7233 | 680 nar 679 eng | 2024-08-16 | ||
|  | Sky Nature Ireland | VideoGuard | 7233 | 680 nar 679 eng | 2024-08-15 + | |
|  | Sky News | بدون تشفير (مجانا) | 7405 | 662 eng | 2025-10-25 + | |
|  | Christmas 24+ | VideoGuard | 7421 | 665 nar 649 eng | 2025-10-01 + | |
|  | SNR/IRN DVB-S2 | بدون تشفير (مجانا) | 4757 | 2330 | 2025-06-06 | |
|  | Chl Line-up | بدون تشفير (مجانا) | 5007 | 2334 | 2025-10-23 | |
|  | RTÉ Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 5261 | 2325 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ 2FM | بدون تشفير (مجانا) | 5262 | 2320 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ R na G | بدون تشفير (مجانا) | 5263 | 2326 | 2024-08-31 | |
|  | RTÉ Lyric fm | بدون تشفير (مجانا) | 5264 | 2327 | 2024-08-31 | 
Detailed transponder stream properties (12148.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 3859 | 526 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3859 | 601 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 3859 | 663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3859 | 664 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4757 | 2330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5007 | 2334 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5025 | 524 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5025 | 585 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5025 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5025 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5127 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5127 | 576 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5127 | 643 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5127 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5158 | 541 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5158 | 689 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5158 | 690 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5158 | 691 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5177 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5177 | 583 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5177 | 647 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5177 | 658 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5194 | 529 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5194 | 588 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5194 | 668 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5194 | 669 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5256 | 540 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5256 | 597 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5256 | 687 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5256 | 688 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5257 | 538 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5257 | 595 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5257 | 685 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5261 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5262 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5263 | 2326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5264 | 2327 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5420 | 520 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5420 | 584 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5420 | 648 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5420 | 659 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5505 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5505 | 580 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5505 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5505 | 654 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5645 | 532 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5645 | 532 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5645 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5645 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5804 | 539 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5804 | 596 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5804 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5847 | 523 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5847 | 655 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6056 | 512 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6056 | 581 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6056 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6056 | 656 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6090 | 536 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6090 | 681 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6229 | 531 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 6229 | 590 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6229 | 672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6229 | 673 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6230 | 530 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6230 | 589 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6230 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6230 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6277 | 533 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6277 | 591 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6277 | 675 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6277 | 676 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6306 | 527 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6306 | 602 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6306 | 692 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6306 | 693 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6752 | 528 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 6752 | 587 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6752 | 666 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6752 | 667 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6752 | 2313 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6808 | 537 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6808 | 594 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 6808 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6808 | 683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6808 | 684 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6817 | 522 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6817 | 579 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 6817 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6872 | 513 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 6872 | 599 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6872 | 641 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7201 | 518 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7201 | 577 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7201 | 646 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7201 | 651 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7202 | 516 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 7202 | 582 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7202 | 644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7202 | 657 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7202 | 2314 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 535 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7233 | 535 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7233 | 593 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 593 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7233 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7405 | 525 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 7405 | 600 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7405 | 662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7421 | 521 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7421 | 586 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7421 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7421 | 665 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


