| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.57°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-30 00:44:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,3 | لا | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 205,7 | لا | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 29,3 | لا | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 60,9 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,0 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,3 | لا | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 463,5 | لا | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 092,3 | لا | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 318,5 | لا | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 348,9 | لا | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 366,7 | لا | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 503,6 | لا | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 845,9 | نعم | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 981,9 | لا | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 4,5 | لا | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,3 | لا | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 5,7 | لا | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,3 | لا | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | لا | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | لا | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | لا | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,2 | لا | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | لا | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,3 | نعم | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | لا | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,9 | لا | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | لا | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | لا | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | لا | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,3 | لا | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | لا | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | لا | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | نعم | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | لا | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,6 | لا | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | لا | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | لا | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | لا | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | لا | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,3 | لا | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | لا | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | لا | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | لا | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | لا | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 4010 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,2 | لا | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | لا | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 7,5 | لا | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | لا | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | لا | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 700,2 | لا | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | لا | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | لا | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | لا | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,5 | لا | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 218,9 | لا | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,7 | لا | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | لا | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | لا | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,3 | لا | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | لا | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 170,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







