 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
4 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2023-10-12 18:49 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2F  4 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| TNTUltimateUHD | VideoGuard | 5336 | 643  eng 663  eng | 2023-10-12 | ||
|  | TNT Ultimate HD | VideoGuard | 5337 | 643  eng 663  eng | 2023-07-18 + | |
| SkySpME UHD | VideoGuard | 9801 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-05-01 | ||
|  | Sky Sports Main Events UHD | VideoGuard | 9811 | 661 nar 641  eng 681  eng | 2023-04-29 + | 
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-30 | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


