| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.89°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.94°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
12417.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-30 18:09:24
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Eut7WA-TPE39) | SI/PSI | 1,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,4 | لا | ||
| 201 | AVC video | Vidéo | 9 499,9 | لا | 1 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 7 112,4 | لا | 2 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 7 296,2 | لا | 3 | |
| 205 | AVC video | Vidéo | 10 043,3 | لا | 5 | |
| 206 | AVC video | Vidéo | 7 234,6 | لا | 6 | |
| 207 | AVC video | Vidéo | 10 048,4 | لا | 7 | |
| 208 | AVC video | Vidéo | 7 129,3 | لا | 8 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 124,8 | لا | ara | 1 |
| 302 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 119,7 | لا | ara | 2 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 122,7 | لا | eng | 3 |
| 305 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 123,8 | لا | ara | 5 |
| 306 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 123,8 | لا | ara | 6 |
| 307 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 124,8 | لا | ara | 7 |
| 308 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | لا | ara | 8 |
| 401 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 121,7 | لا | ara | 1 |
| 402 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 119,1 | لا | ara | 2 |
| 403 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,8 | لا | 3 | |
| 405 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 127,4 | لا | ara | 5 |
| 406 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 118,1 | لا | ara | 6 |
| 407 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 122,2 | لا | ara | 7 |
| 408 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 117,1 | لا | ara | 8 |
| 501 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1 | |
| 502 | PMT | PMT | 6,7 | لا | 2 | |
| 503 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 3 | |
| 505 | PMT | PMT | 8,2 | لا | 5 | |
| 506 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 6 | |
| 507 | PMT | PMT | 6,2 | لا | 7 | |
| 508 | PMT | PMT | 6,2 | لا | 8 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 13 | |
| 603 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,1 | لا | 13 | |
| 620 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 21 | |
| 621 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,2 | لا | 21 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 784,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






