 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C11
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C11
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
20 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  20 | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Abu Dhabi TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 101 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AD Al Emarat HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 201 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Majid Kids HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 301 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports HD | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 501 ara 502 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 601 ara 602 eng | 2025-04-12 + | |
|  | YAS Sports HD | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 701 ara 702 eng | 2025-04-12 + | |
|  | AD Nat Geo HD | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 801 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Baynounah TV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1001 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi FM | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1101 ara | 2025-04-12 | |
|  | Emarat FM | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1201 | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 1301 | 2025-04-12 | |
|  | Star FM | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1401 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1501 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1601 | 2025-04-12 | |
|  | Kadak | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1701 | 2025-04-12 | |
|  | Calssic | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1801 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R1 | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1901 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R2 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2001 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R3 | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 2101 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R4 | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 2201 | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (11411.05 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2 | 200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 3 | 300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 3 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5 | 500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 6 | 600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 6 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7 | 700 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 7 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8 | 800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10 | 1000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 10 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 11 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 14 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 15 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 16 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 17 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 18 | 1801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 19 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 20 | 2001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 21 | 2101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 22 | 2201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

