 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C15
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C15
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
3 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-29 23:02 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  3 | 11487.77 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Berbère Télévision | بدون تشفير (مجانا) | 1503 | 5032 fra | 2025-06-01 + | |
|  | Chebab TV | بدون تشفير (مجانا) | 1504 | 5042 ara | 2025-10-29 + | |
|  | Eutelsat Data 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1590 | 2025-07-28 | 
Detailed transponder stream properties (11487.77 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1503 | 5031 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 1503 | 5032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 1504 | 5041 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 1504 | 5042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

