 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C3
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة C3
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
22 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-19 15:56 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11258.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Ajman HD | بدون تشفير (مجانا) | 401 | 612 | 2025-04-13 + | |
|  | Dijlah HD | بدون تشفير (مجانا) | 402 | 622 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Araby 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 403 | 632 | 2025-04-13 + | |
|  | Syria TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 410 | 702 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Yemen Shbab | بدون تشفير (مجانا) | 411 | 33 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Toyor Al-Janah TV | بدون تشفير (مجانا) | 419 | 792 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Watan TV | بدون تشفير (مجانا) | 427 | 872 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 429 | 892 a00 | 2025-04-13 + | |
|  | INews TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 430 | 902 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hurra HD | بدون تشفير (مجانا) | 441 | 1012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala Documentary | بدون تشفير (مجانا) | 456 | 1162 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Qurain HD | بدون تشفير (مجانا) | 457 | 1172 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Shabab TV | بدون تشفير (مجانا) | 459 | 1192 | 2025-04-13 + | |
|  | Alkofiya | بدون تشفير (مجانا) | 461 | 1212 ara | 2025-09-19 + | |
|  | TRT Arabi HD | بدون تشفير (مجانا) | 799 | 49 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Alrabaa SD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 405 | 652 | 2025-04-13 | |
|  | Hawa Dijlah Radio | بدون تشفير (مجانا) | 406 | 4062 | 2025-04-13 | |
|  | Alhuseinya Radio | بدون تشفير (مجانا) | 428 | 281 a00 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Libya | بدون تشفير (مجانا) | 449 | 1092 | 2025-04-13 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | بدون تشفير (مجانا) | 452 | 1122 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 455 | 1152 | 2025-07-28 | |
|  | Basma Radio | بدون تشفير (مجانا) | 460 | 1202 | 2025-04-13 | 
Detailed transponder stream properties (11258.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 401 | 611 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 401 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 402 | 621 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 402 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 403 | 631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 403 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 405 | 652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 406 | 4062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 410 | 701 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 410 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 411 | 33 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 411 | 341 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 419 | 791 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 419 | 792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 427 | 871 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 427 | 872 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 428 | 281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 429 | 891 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 429 | 892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 430 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 430 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 441 | 1011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 441 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 449 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 452 | 1122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 455 | 1152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 456 | 1161 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 456 | 1162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 457 | 1171 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 457 | 1172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 459 | 1191 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 459 | 1192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 460 | 1202 | MPEG Audio, Layer 3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 461 | 1211 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 461 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 799 | 49 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 799 | 790 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

