| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 532 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.79°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
23 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Badr 8
23
|
12149.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-30 12:06:15
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,5 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) SBA) | SI/PSI | 1,8 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 559,9 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,7 | لا | ||
| 201 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,0 | لا | 2602 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | لا | eng | 2602 |
| 238 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2604 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2602 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2603 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2605 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2601 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5601 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5602 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5603 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5604 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5605 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 5607 | |
| 301 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | لا | 2603 | |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 2603 |
| 401 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,3 | لا | 2604 | |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 2604 |
| 501 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | لا | 2605 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 2605 |
| 512 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,2 | لا | 2601 | |
| 601 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 001,3 | لا | 5601 | |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5601 |
| 612 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | لا | eng | 2601 |
| 701 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,3 | لا | 5602 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5602 |
| 801 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 000,3 | لا | 5603 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5603 |
| 901 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 499,6 | لا | 5604 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5604 |
| 1001 | AVC video (1440x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | لا | 5605 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5605 |
| 1051 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | لا | 2624 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2625 | |
| 1053 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2626 | |
| 1054 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2627 | |
| 1055 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2628 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | لا | 2629 | |
| 1057 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2630 | |
| 1058 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | لا | 2631 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2620 | |
| 1071 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2623 | |
| 1081 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | لا | 2622 | |
| 1091 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | لا | 2621 | |
| 2350 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,9 | لا | 5603 | |
| 2620 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2620 | |
| 2621 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2621 | |
| 2622 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2622 | |
| 2623 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2623 | |
| 2625 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2624 | |
| 2626 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2625 | |
| 2627 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2626 | |
| 2628 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2627 | |
| 2629 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2628 | |
| 2630 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2629 | |
| 2631 | PMT | PMT | 15,5 | لا | 2630 | |
| 2632 | PMT | PMT | 14,6 | لا | 2631 | |
| 3503 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | لا | 5607 | |
| 3504 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | eng | 5607 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 483,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






