 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2024-05-08 09:06 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  12 | 11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC One Scotland HD | بدون تشفير (مجانا) | 8901 | 5101  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC One Wales HD | بدون تشفير (مجانا) | 8911 | 5201  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC News HD | بدون تشفير (مجانا) | 8921 | 5001  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC Alba HD | بدون تشفير (مجانا) | 8926 | 5501  gla | 2023-02-07 + | |
|  | BBC Alba HD | بدون تشفير (مجانا) | 8927 | 5506  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC One West Midlands HD | بدون تشفير (مجانا) | 8941 | 5405 nar 5401  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC R1 | بدون تشفير (مجانا) | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R2 | بدون تشفير (مجانا) | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R3 | بدون تشفير (مجانا) | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R4 | بدون تشفير (مجانا) | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | |
|  | BBC R5L | بدون تشفير (مجانا) | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | |
|  | BBC Asian Net | بدون تشفير (مجانا) | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 | 
Detailed transponder stream properties (11023.20 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 8901 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8901 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8901 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8901 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8901 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8911 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8911 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8911 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8921 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8921 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8921 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8921 | 5004 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8926 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8926 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8941 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8941 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8941 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8941 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8941 | 5405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8961 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8962 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8963 | 6003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8964 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8965 | 6005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 8966 | 6006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


