| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.57°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
12
|
11023.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-30 00:44:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,0 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 78,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 124,5 | لا | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,6 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 68,1 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 330,7 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8901 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8911 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8921 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8941 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8926 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 8927 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8966 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8965 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8961 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8962 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8963 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 8964 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 8926 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 8941 | |
| 2307 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 050,2 | لا | 8921 | |
| 2321 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,7 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3201 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 8901 | |
| 3203 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | لا | 8911 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,5 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,8 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,8 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3845 | DSM-CC U-N | Autre | 117,3 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3847 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | لا | 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3850 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | لا | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 5000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 271,0 | لا | 8921 | |
| 5001 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | eng | 8921 |
| 5003 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | eng | 8921 |
| 5004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 60,6 | لا | eng | 8921 |
| 5005 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | لا | 8921 | |
| 5100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 454,3 | لا | 8901 | |
| 5101 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | لا | eng | 8901 |
| 5103 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | eng | 8901 |
| 5104 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,7 | لا | eng | 8901 |
| 5105 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | لا | NAR | 8901 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 694,1 | لا | 8911 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | لا | eng | 8911 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | لا | eng | 8911 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,0 | لا | eng | 8911 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,9 | لا | NAR | 8911 |
| 5400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 844,8 | لا | 8941 | |
| 5401 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | لا | eng | 8941 |
| 5403 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | eng | 8941 |
| 5404 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,8 | لا | eng | 8941 |
| 5405 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | لا | NAR | 8941 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 735,7 | لا | 8926, 8927 | |
| 5501 | AC-3 Audio (gla, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | gla | 8926 |
| 6001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | لا | eng | 8961 |
| 6002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | لا | eng | 8962 |
| 6003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | لا | eng | 8963 |
| 6004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | لا | eng | 8964 |
| 6005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 101,6 | لا | eng | 8965 |
| 6006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,3 | لا | eng | 8966 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 379,4 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







