 
    
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 8
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 8
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.06°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
18 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-01-23 19:37 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Türksat 4A  18 | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | ATV | بدون تشفير (مجانا) | 10300 | 1400 tur | 2023-06-28 + | |
|   | A Haber | بدون تشفير (مجانا) | 10301 | 1401 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Spor | بدون تشفير (مجانا) | 10302 | 1402 tur | 2023-06-28 + | |
|   | Minikago | بدون تشفير (مجانا) | 10303 | 1403 tur 1503 eng | 2023-06-28 + | |
|   | Minikago | بدون تشفير (مجانا) | 10304 | 1404 tur 1504 eng | 2023-06-27 + | |
|  | ATV HD | بدون تشفير (مجانا) | 10305 | 1405 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Haber HD | بدون تشفير (مجانا) | 10306 | 1406 tur | 2023-06-27 + | |
|  | A Spor HD | بدون تشفير (مجانا) | 10307 | 1407 tur | 2023-06-27 + | |
|  | A2 Turkey | بدون تشفير (مجانا) | 10314 | 1414 tur | 2018-10-13 + | |
|  | A HABER RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 10308 | 1408 tur | 2023-06-28 | |
|  | A SPOR RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 10309 | 1409 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 1 | BISS | 10310 | 1410 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 2 | BISS | 10311 | 1411 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 3 | BISS | 10312 | 1412 tur | 2023-11-12 | |
|  | VAV RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 10313 | 1413 tur | 2023-06-29 | |
|  | Radyo Turkuvaz | بدون تشفير (مجانا) | 10315 | 1415 | 2020-09-26 | |
|  | INT 4 | BISS | 10316 | 1416 tur | 2020-09-29 | |
|  | INT 5 | BISS | 10317 | 1417 tur | 2025-01-23 | 
Detailed transponder stream properties (12054.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 10300 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 1903 | 2381 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10300 | 1400 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10301 | 1301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10301 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10302 | 1302 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-12 | ||
| 10302 | 1402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10303 | 1303 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10303 | 1403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10303 | 1503 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10304 | 1304 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10304 | 1404 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10304 | 1504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10305 | 1305 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10305 | 1405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10306 | 1306 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10306 | 1406 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10307 | 1307 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10307 | 1407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10308 | 1408 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10309 | 1409 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10310 | 1410 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10311 | 1411 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10312 | 1412 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10313 | 1413 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10314 | 1314 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-12 | ||||
| 10314 | 1414 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10315 | 1415 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10316 | 1416 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
| 10317 | 1417 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

